Moldovalı idmançı çempion oldu

Bu gün start götürən “Bakı Beynəlxalq Kuboku”nda qızlarımız da yarışa qoşulub. 53 kq çəki dərəcəsində iki idmançımız – Gülçin Əlizadə və Silviya Angelova medallar uğrunda mübarizəyə start veriblər. Ancaq təəssüf ki, zərif cinsdən olan heç bir atletimiz fəxri kürsüyə qalxa bilməyiblər.

Çempion adını isə moldovalı Kristina Ayovu qazanıb. O, toplamda 200 kq (90 kq + 110 kq) çəki ilə qızıl medal əldə edib. Gümüş medalı belaruslu Alyona Çiçkan 194 kq-la (83 kq + 111 kq) , bürünc medalı isə türkiyəli Ayşegül Çoban 182 kq-la (77 kq + 105 kq) qazanıb.

ONLAYN NƏTİCƏLƏR

IWF Grand Prix – “Bakı Beynəlxalq Kuboku”. 14-15 dekabr.

Qadınlar. 53 kq çəki dərəcəsi.

A qrupu

N İdmançı Ölkə

Birdən qaldırma

Təkanla qaldırma

Toplam

Yer

1

2

3

Nəticə

Yer

1

2

3

Nəticə

Yer

1. Yelisseyeva Marqarita Qazaxıstan  75  78  80  80  3  93 96  98 98  4  178  4
2. Çiçkan Alyona Belarus  83 87  90 83  2  103  111  117  111  1  194  2
3. Şensoy Emine Türkiyə  70 74 76 76  6  85 88  91  88  7  164  7
4. Ayovu Kristina Moldova  85  90  93  90  1  105  110  112  110  2  200  1
5. Sısoyeva Marina Özbəkistan  70  74  77  77  4  93 98  100 93  5  170  5
6. Çoban Ayşegül Türkiyə  74  74  77  77  5  100 102  105  105  3  182  3
7. Zaxarek Aqneşka Polşa  67  70  72  72  8  87  87 89  87  8  159  8
8. Pandova Daniela Bolqarıstan  55  58  60  58  10  70 73  76  73  10  131  10
9. Angelova Silviya Azərbaycan  70 74 76 76  7  93 93  97  93  7  168  6
10. Əlizadə Gülçin Azərbaycan  55 60  60  55  11  65 70  72  72  11  127  11
11. Felecan Anca Rumıniya  60 65 68  65  9  80 85 88  85  9  150  9

Bu gün start götürən “Bakı Beynəlxalq Kuboku”nda qızlarımız da yarışa qoşulub. 53 kq çəki dərəcəsində iki idmançımız – Gülçin Əlizadə və Silviya Angelova medallar uğrunda mübarizəyə start veriblər. Ancaq təəssüf ki, zərif cinsdən olan heç bir atletimiz fəxri kürsüyə qalxa bilməyiblər.

Çempion adını isə moldovalı Kristina Ayovu qazanıb. O, toplamda 200 kq (90 kq + 110 kq) çəki ilə qızıl medal əldə edib. Gümüş medalı belaruslu Alyona Çiçkan 194 kq-la (83 kq + 111 kq) , bürünc medalı isə türkiyəli Ayşegül Çoban 182 kq-la (77 kq + 105 kq) qazanıb.

ONLAYN NƏTİCƏLƏR

IWF Grand Prix – “Bakı Beynəlxalq Kuboku”. 14-15 dekabr.

Qadınlar. 53 kq çəki dərəcəsi.

A qrupu

N İdmançı Ölkə

Birdən qaldırma

Təkanla qaldırma

Toplam

Yer

 

1

2

3

Nəticə

Yer

1

2

3

Nəticə

Yer

 
1. Yelisseyeva Marqarita Qazaxıstan  75  78  80  80  3  93 96  98  98   4  178  4
2. Çiçkan Alyona
Belarus  83 87  90  83   2  103  111  117  111  1  194  2
3. Şensoy Emine Türkiyə  70 74 76 76  6  85 88  91  88   7  164  7
4. Ayovu Kristina Moldova  85  90  93  90  1  105  110  112  110  2  200  1
5. Sısoyeva Marina Özbəkistan  70  74  77  77  4  93 98  100  93   5  170  5
6. Çoban Ayşegül Türkiyə  74  74  77  77  5  100 102  105  105   3  182  3
7. Zaxarek Aqneşka Polşa  67  70  72  72  8  87  87 89  87   8  159  8
8. Pandova Daniela Bolqarıstan  55  58  60  58  10  70 73  76  73   10  131  10
9. Angelova Silviya Azərbaycan  70 74  76  76  7  93 93  97  93   7  168  6
10. Əlizadə Gülçin Azərbaycan  55 60  60  55  11  65 70  72  72   11  127  11
11. Felecan Anca Rumıniya  60 65 68  65  9  80 85  88  85   9  150  9

Bu gün start götürən “Bakı Beynəlxalq Kuboku”nda qızlarımız da yarışa qoşulub. 53 kq çəki dərəcəsində iki idmançımız – Gülçin Əlizadə və Silviya Angelova medallar uğrunda mübarizəyə start veriblər. Ancaq təəssüf ki, zərif cinsdən olan heç bir atletimiz fəxri kürsüyə qalxa bilməyiblər.

Çempion adını isə moldovalı Kristina Ayovu qazanıb. O, toplamda 200 kq (90 kq + 110 kq) çəki ilə qızıl medal əldə edib. Gümüş medalı belaruslu Alyona Çiçkan 194 kq-la (83 kq + 111 kq) , bürünc medalı isə türkiyəli Ayşegül Çoban 182 kq-la (77 kq + 105 kq) qazanıb.

ONLAYN NƏTİCƏLƏR

IWF Grand Prix – “Bakı Beynəlxalq Kuboku”. 14-15 dekabr.

Qadınlar. 53 kq çəki dərəcəsi.

A qrupu

N İdmançı Ölkə

Birdən qaldırma

Təkanla qaldırma

Toplam

Yer

1

2

3

Nəticə

Yer

1

2

3

Nəticə

Yer

1. Yelisseyeva Marqarita Qazaxıstan  75  78  80  80  3  93 96  98 98  4  178  4
2. Çiçkan Alyona Belarus  83 87  90 83  2  103  111  117  111  1  194  2
3. Şensoy Emine Türkiyə  70 74 76 76  6  85 88  91  88  7  164  7
4. Ayovu Kristina Moldova  85  90  93  90  1  105  110  112  110  2  200  1
5. Sısoyeva Marina Özbəkistan  70  74  77  77  4  93 98  100 93  5  170  5
6. Çoban Ayşegül Türkiyə  74  74  77  77  5  100 102  105  105  3  182  3
7. Zaxarek Aqneşka Polşa  67  70  72  72  8  87  87 89  87  8  159  8
8. Pandova Daniela Bolqarıstan  55  58  60  58  10  70 73  76  73  10  131  10
9. Angelova Silviya Azərbaycan  70 74 76 76  7  93 93  97  93  7  168  6
10. Əlizadə Gülçin Azərbaycan  55 60  60  55  11  65 70  72  72  11  127  11
11. Felecan Anca Rumıniya  60 65 68  65  9  80 85 88  85  9  150  9

Paylaş
Şərh yaz