Əfqan Bayramov

Doğulduğu tarix: 10.14.1983

Date Yarış Məkan Çəki Birdən Təkanla Toplam
1 2 3 1 2 3
2015-11-20 Houston USA 76.09 137.0 137.0 140.0 32 180.0 180.0 184.0 16 324.0 26 410.8
2015-04-12 Tbilisi GEO 76.76 141.0 141.0 146.0 11 180.0 192.0 196.0 1 333.0 7 420.1
2012-07-28 OO London GBR 68.54 142.0 142.0 142.0
2012-04-06 Antalya TUR 68.38 137.0 141.0 143.0 7 175.0 178.0 182.0 1 321.0 1 432.1
2011-11-05 Paris FRA 68.33 138.0 142.0 142.0 19 173.0 178.0 181.0 7 316.0 10 425.6
2010-09-22 Antalya TUR 68.75 130.0 135.0 135.0 19 165.0 171.0 176.0 10 306.0 13 410.5
2009-11-23 Goyang KOR 68.27 135.0 135.0 140.0 11 170.0 175.0 175.0 9 305.0 10 411.0
2009-04-04 Bucharest ROU 68.46 141.0 145.0 147.0 4 175.0 182.0 186.0 4 329.0 4 442.5
2008-08-08 OO Peking CHN 68.41 137.0 142.0 145.0 7 175.0 187.0 187.0 6 320.0 6 430.6
2008-04-14 Lignano Sabbiadoro ITA 68.13 132.0 136.0 136.0 10 173.0 173.0 173.0 4 309.0 5 416.9
2007-09-17 Chiang Mai THA 68.25 133.0 136.0 136.0 18 173.0 177.0 177.0 9 309.0 11 416.4
2007-04-17 Strasbourg FRA 68.31 135.0 140.0 140.0 6 175.0 177.0 177.0 2 317.0 4 427.0
2006-10-02 Santo Domingo DOM 68.15 130.0 136.0 136.0 11 165.0 171.0 176.0 7 301.0 8 406.1
2006-05-02 Wladyslawowo POL 68.60 135.0 140.0 142.0 6 175.0 175.0 175.0
2004-04-24 Kiew RUS 67.05 132.5 137.5 140.0 10 167.5 170.0 170.0 9 307.5 9 413.8
2003-11-17 Vancouver CAN 67.91 135.0 135.0 140.0 19 170.0 175.0 180.0 3 315.0 12 420.2
2003-04-18 Loutraki GRE 68.59 132.5 137.5 140.0 9 170.0 175.0 175.0 7 315.0 8 417.3
2002-11-23 Warszawa POL 68.45 130.0 130.0 135.0 19 160.0 167.5 170.0 14 300.0 15 398.0
2002-10-05 Nuoro ITA 66.31 127.5 132.5 135.0 7 162.5 165.0 167.5 5 297.5 7 403.5
2001-09-06 Kalmar SWE 61.43 117.5 120.0 122.5 6 150.0 150.0 152.5 3 267.5 5 383.8
2001-07-07 Thessaloniki GRE 59.88 120.0 125.0 125.0 10 150.0 150.0 155.0 6 270.0 8 395.1
1999-08-24 Lignano ITA 57.90 95.0 100.0 102.5 2 125.0 130.0 135.0 2 230.0 2
1998-08-26 Coruna ESP 53.32 85.0 87.5 90.0 2 105.0 110.0 110.0 1 200.0 2
Paylaş
Şərh yaz