Mayın 25-27-də Şüvəlan qəsəbəsindəki Ağır Atletika Akademiyasında keçirilən 15 və 17 yaşadək (2001-2002-ci il təv. və 2003-2005-cü il təv.) yeniyetmə oğlan və qızlar arasında Azərbaycan birinciliyində ikinci yarış günü davam edir. Artıq yaşı 17-yə qədər olan oğlanlar arasında mübarizəyə satrt verilib. Onlar 50 və 56 kq çəki dərəcələrində qalibləri müəyyən ediblər.
50 kq çəki dərəcəsində toplam 191 kq (86+105) nəticə ilə Cavadov Ömər qızıl medala layiq görülüb. 56 kq çəki dərəcəsində isə eyni uğuru Sale Alxasov əldə edib. O, toplam 197 kq (87+110) nəticə ilə bu çəkidə bütün rəqiblrindən güclü olduğunu sübut edib.
Yarışda ölkənin bütün şəhər və rayonlarından idman cəmiyyətləri, klubları, mərkəzləri, UGİM-lərini təmsil edən 150-yə yaxın gənc atlet iştirak edir. Birinciliyin keçirilməsində məqsəd ölkənin ən güclü yeniyetmə atletlərinin müəyyən edilməsi, ağır atletika idman növünün təbliğ və inkişaf etdirilməsi, dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılması, həmçinin qarşıdakı
U-17
50 kq
N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Cavadov Ömər | 2002 | Xırdalan | Zirvə | 49.8 | 86 | 105 | 191 |
2. | Məmmədov Tehran | 2002 | Qobustan | UGİM | 48.9 | 70 | 81 | 151 |
3. | Rəhimov Müşviq | 2001 | İsmayıllı | Zirvə | 49.6 | 62 | 81 | 143 |
4. | Tağıyev Əvəz | 2002 | Neftçala | Zirvə | 45.9 | 61 | 78 | 139 |
5. | Qurbanov Ruslan | 2002 | Qobustan | UGİM | 47.0 | 51 | 60 | 111 |
56 kq
N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Alxasov Sale | 2001 | Lerik | Zirvə | 55.9 | 87 | 110 | 197 |
2. | Əhmədov Rusif | 2001 | Bakı | Təhsil | 55.9 | 88 | 108 | 196 |
3. | Quliyev Seymur | 2001 | Neftçala | Zirvə | 53.6 | 73 | 83 | 156 |
4. | Hüseynli Fizuli | 2002 | Sumqayıt | Təhsil | 54.1 | 65 | 75 | 140 |
5. | Heydərov Fateh | 2001 | Yevlax | UGİM | 56.0 | 62 | 75 | 137 |
6. | Həsənov Tarif | 2001 | Neftçala | Zirvə | 55.6 | 60 | 70 | 130 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action