Dekabrın 29-da AAAF Park Yaşayış Kompleksinin yarış zalında Milli Qəhrəman Fəxrəddin Şahbazovun xatirəsinə həsr olunmuş ağır atletika üzrə XVIII açıq turnir keçirilib. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi və Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutan yarış beynəxlaq status daşıyıb və Azərbaycanın paytaxt və regionlarda fəaliyyət göstərən idman təşkilatlarından, həmçinin Gürcüstandan dəvət olunan idmançılar iştirak ediblər.
Turnirin açılış mərasimində Fəxrəddin Şahbazovun ailə üzvləri, həmçinin Bakı Şəhər Gənclər Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov, Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının 1-ci vitse-prezidenti Tofiq Heydərov və digər qonaqlar iştirak ediblər. Nitq üçün söz ilk olaraq Raqif Abbasova verilib. O, Milli Qəhrəmanın ruhunun bu qədər uca tutulması və onun xatirəsinə həsr olunmuş belə mötəbər turniri hər il yüksək səviyyədə keçirilməsinin alqışlanası hal olduğunu bildirib.
Fəxrəddin Şahbazovun həyat yoldaşı Nəsibə xanım da danışaraq ailə adından yarış təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirib. Sonra Milli Qəhrəmanın nəvəzi, elə onun adını daşıyan Fəxrəddin də qonaq və iştirakçılara çox sağol deyib, gələcəkdə onların hər birinin etimadını doğruldacağına söz verib. Daha sonra Tofiq Heydərov səhnəyə çıxaraq ənənəvi olaraq yarışın ilk qızıl medalını nəvə Fəxrəddinə təqdim edib.
Heydərov həmçinin çıxış edib və 2018-ci ildə Azərbaycan ağır atletlərinin qazandığı böyük uğurlar, nailiyyətlər, bu idman növünün inkişafı üçün görülən işlər barədə məlumat verib. Vitse-prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycanda idman inkişaf edir və bundan sonra da qələbələr qazanmaq üçün yetərli potensial var.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səslənib və yarış rəsmən açıq elan olunub.
Sonra xatirə turnirində yarışlar davam etdirilib. Müxtəlif çəki dərəcələrində Əvəz Tağıyev, Elvin Şükürzadə, Elşən Məmmədov, Qurami Giorbelidze, Arçil Malakmadze, Lamia Tebidze, İsa Həsənli, Əli Şükürlü, ümidvar Bayramlı və Tornike Tabatadze qalib adını qazanıblar. Mükafatçılara medal, diplom və xatirə hədiyyələri təqdim edilib.
Turnirin keçirilməsində məqsəd Milli Qəhrəman Fəxrəddin Şahbazovun timsalında vətən uğrunda şəhid olmuş soydaşlarımızın xatirəsinin əziz tutulması, onun həyat yolunun və idman fəaliyyətinin böyüməkdə olan yeni nəsil idmançılar və gənclər arasında təbliğ olunması, yerlərdə ağır atletika idman növünün təbliği və inkişaf etdirilməsi, ən güclü idmançıların aşkar olunması, idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılmasıdır.
49 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Tağıyev Əvəz | 2002 | Neftçala | Zirvə | 47.3 | 70 | 90 | 160 |
2. | Rəhimov Kənan | 2004 | İsmayıllı | Zirvə | 46.2 | 57 | 78 | 135 |
3. | Həsənli Nihat | 2003 | Lənkəran | Zirvə | 48.2 | 61 | 73 | 134 |
4. | Quliyev Namik | 2004 | Neftçala | Zirvə | 47.5 | 51 | 63 | 114 |
5. | Sultanov Soltan | 2004 | Bakı | Təhsil | 48.2 | 53 | 60 | 113 |
6. | Qədimov Fuad | 2005 | Sumqayıt | Zirvə | 46.9 | 47 | 66 | 113 |
7. | Həsənov Əliağa | 2004 | Neftçala | Zirvə | 47.3 | 48 | 56 | 104 |
8. | Quliyev Emil | 2006 | Bakı | Təhsil | 40.8 | 45 | 50 | 95 |
9. | Beydullayev Racib | 2004 | Abşeron | Zirvə | 43.8 | 40 | 50 | 90 |
10. | Nəbiyev Nəbi | 2006 | Bakı | Spartak | 46.7 | 38 | 45 | 83 |
11. | Fərzəliyev Amil | 2006 | Bakı | Təhsil | 40.5 | 36 | 41 | 77 |
12. | Arzumanov Yusif | 2006 | Bakı | Neftçi | 48.7 | 30 | 47 | 77 |
13. | Sulatnov Kənan | 2006 | Bakı | Təhsil | 33.6 | 31 | 35 | 66 |
14. | Məmmədzadə Şahin | 2004 | Bakı | Təhsil | 47.8 | 25 | 39 | 64 |
15. | Zairov Nihat | 2006 | Bakı | Təhsil | 26.8 | 27 | 31 | 58 |
16. | Zairov Nicat | 2006 | Bakı | Təhsil | 26.0 | 23 | 30 | 53 |
17. | Hüseynov Yaşar | 2005 | Bakı | Təhsil | 36.5 | 23 | 30 | 53 |
18. | Süleymanov Orxan | 2006 | Bakı | Təhsil | 48.8 | 21 | 29 | 50 |
19. | Teyyubov Fərid | 2006 | Bakı | Təhsil | 33.7 | 25 | 25 | 50 |
20. | Nəzərov Elduran | 2006 | Bakı | Təhsil | 45.6 | 20 | 26 | 46 |
55 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Şükürzadə Elvin | 2003 | Lənkəran | UGİM | 54.0 | 84 | 101 | 185 |
2. | Qafarlı Əli | 2005 | Lənkəran | Zirvə | 50.1 | 56 | 68 | 124 |
3. | Qasımzadə Ülvi | 2003 | Cəlilabad | UGİM | 55.0 | 51 | 63 | 114 |
4. | Əliyev Abbas | 2006 | Xırdalan | Zirvə | 49.1 | 28 | 35 | 63 |
5. | Quliyev Elgün | 2003 | Bakı | Təhsil | 52.8 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hacıyev Elşad | 2004 | Xırdalan | Zirvə | 52.4 | 52 | 0 | – |
61 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Məmmədov Elşən | 2004 | Lənkəran | Zirvə | 60.0 | 102 | 126 | 228 |
2. | Alxasov Sale | 2001 | Lerik | Zirvə | 60.5 | 100 | 125 | 225 |
3. | Hüseynov Elməddin | 2004 | Şamaxı | Zirvə | 58.8 | 97 | 120 | 217 |
4. | Həsəonv Fuad | 2003 | Lənkəran | UGİM | 58.1 | 94 | 115 | 209 |
5. | Cavadov Ömər | 2002 | Xırdalan | Zirvə | 56.9 | 95 | 110 | 205 |
6. | Nəbiyev Kamil | 2003 | Bakı | Spartak | 59.5 | 83 | 100 | 183 |
7. | Məmmədli Ədalət | 2004 | İsmayıllı | Zirvə | 58.2 | 66 | 88 | 154 |
8. | Nəbiyev Ravil | 2004 | Bakı | Spartak | 65.6 | 67 | 84 | 151 |
9. | Əhmədov Rusif | 2001 | Bakı | Təhsil | 58.6 | 75 | – | – |
67 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Giorbelidze Qurami | 2002 | Gürcüstan | – | 65.9 | 140 | 151 | 268 |
2. | Qasımov Rüstəm | 2002 | Lənkəran | Təhsil | 66.5 | 140 | 145 | 260 |
3. | Muxtarlı Novruz | 2002 | Sumqayıt | Təhsil | 65.0 | 90 | 115 | 205 |
4. | Kərimov Elvin | 2004 | Bakı | Təhsil | 62.9 | 55 | 80 | 135 |
73 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Malakmadze Arçil | 2001 | Gürcüstan | – | 71.7 | 140 | 158 | 298 |
2. | Əliyev Füqan | 2001 | Lerik | Zirvə | 72.1 | 116 | 141 | 257 |
3. | Rəsulov Nurlan | 2002 | Abşeron | Zirvə | 69.5 | 110 | 136 | 246 |
4. | Məmmədov İlkin | 2003 | Bakı | Təhsil 1 | 69.8 | 78 | 92 | 170 |
5. | Məmmədov Nazim | 2003 | Bakı | Təhsil 1 | 71.3 | 77 | 90 | 167 |
81 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Tebidze Lamia | 2001 | Gürcüstan | – | 79.0 | 137 | 180 | 335 |
2. | Mamayev Yaşar | 2003 | Neftçala | Zirvə | 75.8 | 103 | 118 | 221 |
3. | Qasımzadə Ümid | 2001 | Cəlilabad | Zirvə | 79.2 | 100 | 110 | 210 |
4. | Əlimanov Hacı | 2005 | Bakı | Təhsil | 74.4 | 88 | 114 | 202 |
5. | Hümmətli Fuad | 2004 | Xırdalan | Zirvə | 75.8 | 55 | 75 | 130 |
89 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Həsənli İsa | 2002 | Lənkəran | Zirvə | 83.4 | 95 | 121 | 216 |
2. | Qasımzadə Soltan | 2003 | Bakı | Təhsil | 83.3 | 64 | 75 | 139 |
96 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Şükürlü Əli | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 93.9 | 120 | 135 | 255 |
2. | Zamanov Kənan | 2003 | Xırdalan | Zirvə | 92.3 | 85 | 105 | 190 |
3. | Babazadə Murad | 2005 | Sumqayıt | Spartak | 91.2 | 50 | 62 | 112 |
102 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Bayramlı Ümidvar | 2001 | Bakı | Təhsil | 101.7 | 120 | 140 | 260 |
+102 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Tabatadze Tornike | 2001 | Gürcüstan | – | 103.2 | 165 | 181 | 346 |
2. | Talaxadze Akaki | 2001 | Gürcüstan | – | 107.3 | 145 | 184 | 329 |
3. | Kazımov Rəhman | 2002 | Xırdalan | Zirvə | 107.0 | 122 | 152 | 274 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action