7-8 fevral tarixlərində Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən Ağır Atletika Akademiyasının yarış zalında keçirilən kişilər və qadınlar arasında Azərbaycan çempionatı start götürüb. Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının birgə təşkil etdiyi yarışda ölkənin bütün bölgələrindən 100-ə yaxın atlet qüvvəsini sınayır.
Körpücük üzərinə ilk olaraq qadınlar çıxıblar. Onlar qalibləri Sinkleyr cədvəlinə əsasən müəyyən ediblər. Qızıl medala toplam 154 kq (67+87) nəticə və 231.6 xalla Səbinə Əzimova layiq görülüb. Fəxri kürsüdəki sonrakı yerləri müvafiq olaraq toplam 146 kq (65+81) nəticə və 227.7 xalla Mərziyyə Məhərrəmova və toplam 161 kq (69+92) nəticə və 212.7 xalla Günel Vəliyeva tutublar.
Təbrik edirik!
Çempionatın təşkilində məqsəd idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılması və təkmilləşdirilməsi, texniki cəhətdən hazırlıqlı və dərəcə normalarını yerinə yetirən idmançıların seçilməsi, kişilərdən və qadınlardan ibarət milli yığma komandaların tərkibinin müəyyənləşdirilməsi, qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlanmasıdır.
Qadınlar. A qrupu
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | Zirvə | 51.40 | 67 | 87 | 154 | 231.6 |
2. | Məhərrəmova Mərziyyə | 1996 | Goranboy | Zirvə | 49.00 | 65 | 81 | 146 | 227.7 |
3. | Vəliyeva Günel | 1997 | Xırdalan | Zirvə | 62.20 | 69 | 92 | 161 | 212.7 |
4. | İbrahimova Firuzə | 1997 | Sumqayıt | Zirvə | 63.60 | 72 | 88 | 160 | 208.2 |
5. | Əlizadə Gülçin | 1997 | Qazax | Zirvə | 57.10 | 67 | 80 | 147 | 205.2 |
6. | Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 54.30 | 62 | 72 | 134 | 193.6 |
7. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 71.30 | 65 | 77 | 142 | 173.5 |
8. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 55.50 | 50 | 65 | 115 | 163.7 |
9. | Verdiyeva Nazilə | 1998 | Xırdalan | Zirvə | 57.50 | 52 | 60 | 112 | 155.6 |
10. | İbrahimli Dinara | 2001 | Gəncə | Təhsil | 82.00 | 52 | 65 | 117 | 133.8 |
Qadınlar. B qrupu.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Əhmədova Xanımana | 2002 | Sumqayıt | Zirvə | 62.2 | 45 | 55 | 100 |
2. | Opanasyuk Anna | 2003 | Lənkəran | Zirvə | 55.0 | 55 | 73 | 128 |
3. | Muxtarlı Günel | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 44.3 | 45 | 53 | 98 |
4. | İbrahimli Çinara | 2003 | Gəncə | Təhsil | 65.1 | 52 | 58 | 110 |
5. | Hüseynova Rahilə | 2004 | Lənkəran | Zirvə | 66.0 | 65 | 78 | 143 |
6. | Mayılova Səma | 2004 | Xırdalan | Zirvə | 59.6 | 63 | 75 | 138 |
7. | İmanova Fazilə | 2004 | Neftçala | Zirvə | 53.7 | 46 | 57 | 103 |
8. | Əliyeva Gülcahan | 2004 | Şərur | Təhsil | 50.6 | 38 | 47 | 85 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action