Fevralın 17-19-da Şimal DRES qəsəbəsindəki Ağır Atletika Akademiyasında keçiriləcək 15 və 17 yaşadək (2000-2001-ci il təv. və 2002-2004-cü il təv.) yeniyetmə oğlan və qızlar arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb. Yarışda ölkənin bütün şəhər və rayonlarından idman cəmiyyətləri, klubları, mərkəzləri, UGİM-lərini təmsil edən 150-yə yaxın gənc atlet iştirak edirlər.
Körpücük üzərinə ilk olaraq yeniyetmə qızlar çıxıblar. Onlar mütləq birincilikdə Sinkleyr cədvəli üzrə qələbə uğrunda mübarizə aparıblar.
Yaşı 15-ə qədər yeniyetmə qızların mübarizəsində Sumqayıt atleti Muxtarlı Günel adını qazanıb. O, toplam 74 kq (33+41) nəticə ilə 164.49 Sinkleyr xalı toplayıb və rəqiblərini qabaqlayaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Gümüş medala toplam 91 kq (40+51) nəticə və 153.16 xalla İmanova Fazilə, bürünc medala isə 115 kq (53+62) nəticə və 151.01 xalla Hüseynzadə Fidan sahib çıxıb.
Yaşı 17-yə qədər olan yeniyetmə qızların mübarizəsində isə Lənkəran atleti Səbinə Əzimova birinciliyi qalibi adına layiq görülüb. O, toplam 153 kq (65+88) nəticə ilə 228.77 Sinkleyr xalı toplayıb və qızıl medala sahib çıxıb. Sonrakı yerləri müvafiq olaraq toplam 139 kq (57+82) nəticə və 182.34 xalla Hüseynzadə Fidan və toplam 106 kq (45+61) nəticə və 158.49 xalla Fərəcova Şəfa tutub.
Yarışın keçirilməsində məqsəd ölkənin ən güclü yeniyetmə atletlərinin müəyyən edilməsi, ağır atletika idman növünün təbliğ və inkişaf etdirilməsi, dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılması, həmçinin qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq və seçimdir.
U-15
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Muxtarlı Günel | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 33.20 | 33 | 41 | 74 | 164.49 |
2. | İmanova Fazilə | 2004 | Neftçala | Zirvə | 44.60 | 40 | 51 | 91 | 153.16 |
3. | Hüseynzadə Rəhilə | 2004 | Lənkəran | Zirvə | 62.80 | 53 | 62 | 115 | 151.01 |
U-17
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | Zirvə | 51.80 | 65 | 88 | 153 | 228.77 |
2. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 62.90 | 57 | 82 | 139 | 182.34 |
3. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 51.80 | 45 | 61 | 106 | 158.49 |
Ümumi protokol
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | Zirvə | 51.80 | 65 | 88 | 153 | 228.77 |
2. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 62.90 | 57 | 82 | 139 | 182.34 |
3. | Muxtarlı Günel | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 33.20 | 33 | 41 | 74 | 164.49 |
4. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 51.80 | 45 | 61 | 106 | 158.49 |
5. | İmanova Fazilə | 2004 | Neftçala | Zirvə | 44.60 | 40 | 51 | 91 | 153.16 |
6. | Hüseynzadə Rəhilə | 2004 | Lənkəran | Zirvə | 62.80 | 53 | 62 | 115 | 151.01 |
7. | Nəzərli Gülbəniz | 2002 | Lənkəran | Zirvə | 47.40 | 41 | 48 | 89 | 142.49 |
8. | Mailova Səma | 2004 | Bakı | Təhsil | 45.60 | 36 | 48 | 84 | 138.79 |
9. | Mirzəzadə Fidan | 2004 | Bakı | Təhsil | 54.00 | 39 | 54 | 93 | 134.92 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action