Avropa çempionatında bir qızıl və bir gümüş medal qazandıq!

ALIBEK

Lənkəran Şəhər İdman Olimpiya Kompleksində Veteran Ağır Atletlər arasında Avropa çempionatında 3-cü gün arxada qaldı. bu günm bizim üçün çox uğurlu oldu. milli komandamızın iki üzvü medal qazanaraq bayrağımızı yüksəlmətməyi bacardı. Bibarsov İbrahim gümüş, Jilyayev Vladimir isə qızıl medala layiq görüldü.

Təbrik edirik!

M7 – 85, 94, 105 və +105 kq çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Lourens Makkonnel İrlandiya 96.40 105 1945 65-69 98 102 104 120 125 130 234 236.51 452.97 28 K
2. Viktor Moiseyev Rusiya 97.00 105 1945 65-69 52 60 62 -70 70 -75 132 148.28 254.89 25 K
1. Yevgeni Sidoryuk Rusiya 109.00 +105 1947 65-69 88 93 95 112 118 121 216 232.70 380.70 28 K
2. Boris Bostanov Rusiya 106.00 +105 1945 65-69 -65 65 -70 -80 80 85 150 163.09 280.35 25 K
1. Pavel Kulikovski Belarus 84.60 85 1945 65-69 -86 86 -90 103 -112 -112 189 225.62 387.85 28 K
2. Ole Karstenssen Danimarka 84.20 85 1943 65-69 53 57 -60 73 76 80 133 159.14 295.37 25 K
1. Stefan Yakobsson İsveç 93.00 94 1947 65-69 74 78 -81 94 99 0 177 202.31 330.98 28 K
2. Yozef Qraf Almaniya 93.80 94 1946 65-69 67 70 -73 90 93 96 166 189.05 351.90 25 K
3. Valter Şussler Almaniya 92.80 94 1943 65-69 -76 -76 76 -100 -100 -100 0 0 0 0 K

M6 qrupu – 56, 62, 69 və 77 kq çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Yuri Laqunov Ukrayna 55.80 56 1951 60-64 57 -60 -60 75 -80 82 139 215.97 331.73 28 K
2. İbrahim Bibarsov AZƏRBAYCAN 47.50 56 1949 60-64 40 42 44 45 -48 48 92 163.38 258.80 25 K
1. Vladimir Şişkin Rusiya 57.30 62 1950 60-64 56 58 60 70 75 -78 135 205.53 320.84 28 K
1. Yurgen Qrayner Almaniya 68.80 69 1951 60-64 80 -84 88 100 104 -107 192 257.44 395.42 28 K
2. Yohann Angelberqer Avstriya 67.10 69 1951 60-64 70 74 -77 90 94 96 170 231.62 355.77 25 K
3. Yuri Laqutin Rusiya 68.30 69 1948 60-64 70 -75 76 85 -90 -90 161 216.87 348.73 23 K
1. Rolan Şavinyi Fransa 76.50 77 1950 60-64 90 -96 -96 -112 112 115 205 258.02 402.77 28 K
2. Andrey Skripi Polşa 71.10 77 1949 60-64 -50 50 -56 65 -70 0 115 151.08 239.31 25 K

 

M6 qrupu – 85,94,105 və +105 kq çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Vietslav Steç Polşa 104.60 105 1952 60-64 82 86 88 110 114 -116 202 220.62 332.92 28 K
2. Aleksandr İvanov Rusiya 96.70 105 1950 60-64 65 70 -72 90 95 -100 165 185.58 289.69 25 K
1. Viktor Konkov Rusiya 113.50 +105 1951 60-64 80 90 95 110 120 -125 215 228.79 351.42 28 K
2. Valeri Tereşko Rusiya 124.90 +105 1950 60-64 65 -70 70 80 -90 90 160 166.10 259.28 25 K
1. Vladimir Jilyayev AZƏRBAYCAN 84.60 85 1948 60-64 85 90 -92 105 110 115 205 244.72 393.52 28 K
2. Morqan Ask İsveç 78.50 85 1949 60-64 60 65 -68 -75 75 -80 140 173.72 275.17 25 K
1. Gennadi Muroşov Rusiya 85.20 94 1950 60-64 80 84 -87 96 100 105 189 224.85 350.98 25 K
2. Jan-Pol Belmas Fransa 93.30 94 1949 60-64 70 75 80 90 101 105 185 211.17 334.49 25 K
3. Bruno Savoldelli Fransa 92.60 94 1951 60-64 -65 -65 65 86 88 90 155 177.49 272.63 23 K
4. Mikola Nebootv Ukrayna 85.60 94 1948 60-64 60 65 -67 -80 80 -86 145 172.11 276.75 22 K
5. Rim Milinkov Rusiya 87.00 94 1950 60-64 55 -60 -62 -85 85 -91 140 164.89 257.40 21 K

Paylaş
Şərh yaz