Veteran Ağır Atletlər arasında Avropa çempionatına start verilib. Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində təşkil edilən mötəbər turnirin ilk günündə yaşı 75-dən yuxarı olan idmançılar körpücük üzərinə çıxıblar. Böyük əzmkarlıq nümayiş etdirən veteranlar nümunəvi çıxış edərək, zala toplaşanların alqışlarına layiq görülüblər. Gün ərzində 3 yarış sessiyası təşkil edilib. İlk sessiyada yaşı 80-dən yuxarı olan – M10 qrupunda mübarizə aparan ağır atletlər mübarizə aparıb. Daha sonra M-9 qrupunun (yaşı 75-79 arası olanlar) 56, 62 və 69 kq dərəcələrində çıxış edən üzvləri güclərinmi sınayıb. Sonuncu sessiyada isə M-9 qrupunda 77,85,94,105, və +105 kq çəki dərəcəli idmançılar mübarizə aparıb.
Nəticələri sizə təqdim edirik:
Veteran Ağır Atletlər arasında 2012-ci il Avropa çempionatı
2-9 iyun, 2012-ci il.
NƏTİCƏLƏR
M-10 yaş qrupu (BÜTÜN ÇƏKİLƏR)
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Donald Uolker | Böyük Britaniya | 98.70 | 105 | 1932 | 80-84 | 39 | 41 | 43 | 55 | -58 | 58 | 101 | 112.68 | 300.76 | 28 | M |
1. | Vasili Zubov | Rusiya | 62.40 | 69 | 1931 | 80-84 | 32 | 35 | -37 | 45 | 49 | -53 | 84 | 120.19 | 342.42 | 28 | M |
2. | Kupari Vayno | Finlandiya | 68.70 | 69 | 1932 | 80-84 | 35 | 39 | -41 | 40 | -45 | 45 | 84 | 112.73 | 300.88 | 25 | M |
1. | Albert Kazemov | Rusiya | 76.90 | 77 | 1932 | 80-84 | 45 | 48 | 50 | 60 | 64 | 66 | 116 | 145.58 | 388.55 | 28 | M |
1. | Petro Baziuçenko | Ukrayna | 83.80 | 85 | 1930 | 80-84 | 40 | 45 | -48 | 60 | 65 | 67 | 112 | 134.33 | 405.42 | 28 | M |
2. | Haynz Şults | Almaniya | 83.80 | 85 | 1931 | 80-84 | 35 | 38 | -40 | 45 | -50 | 50 | 88 | 105.55 | 300.70 | 25 | M |
1. | Kurt Rozenberq | Almaniya | 91.10 | 94 | 1928 | 80-84 | 35 | 38 | -40 | 45 | 48 | 51 | 89 | 102.64 | 337.49 | 28 | M |
M-9 yaş qrupu (56, 62 və 69 kq çəki dərəcələri)
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Vyaçeslav Kraynov | Rusiya | 54.50 | 56 | 1935 | 75-79 | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 35 | 67 | 106.64 | 238.69 | 28 | M |
1. | Horst Niçke | Almaniya | 61.20 | 62 | 1937 | 75-79 | 46 | 49 | 51 | 54 | 58 | 61 | 112 | 162.47 | 348.00 | 28 | M |
2. | Yevgeni Tamçi | Ukrayna | 59.70 | 62 | 1935 | 75-79 | 35 | 38 | 40 | 47 | 51 | 52 | 92 | 135.86 | 305.82 | 25 | M |
3. | Reyçelt Rolf | Almaniya | 60.90 | 62 | 1936 | 75-79 | 30 | 32 | -33 | 38 | 40 | -42 | 72 | 104.81 | 228.90 | 23 | M |
1. | Vladimir Korolyov | Rusiya | 67.30 | 69 | 1935 | 75-79 | 50 | 55 | -56 | 65 | 70 | -71 | 125 | 169.98 | 382.63 | 28 | M |
2. | Eduard Jiqalka | Belarus | 67.50 | 69 | 1934 | 75-79 | 50 | -55 | 55 | 65 | -70 | -71 | 120 | 162.87 | 384.05 | 25 | M |
M-9 yaş qrupu (77, 85, 94, 105 və +105 kq çəki dərəcələri)
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Hayns Kun | Almaniya | 94.10 | 105 | 1937 | 75-79 | 58 | 61 | 0 | 70 | 75 | 80 | 141 | 160.36 | 343.50 | 28 | M |
2. | Horppu Kalevi | Finlandiya | 95.80 | 105 | 1936 | 75-79 | -45 | -50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 112.90 | 246.57 | 25 | M |
1. | Lev Nikiforov | Rusiya | 150.00 | +105 | 1936 | 75-79 | 55 | 60 | 0 | 72 | 80 | 0 | 140 | 141.05 | 308.06 | 28 | M |
1. | Feliks Binkovski | Polşa | 69.20 | 77 | 1936 | 75-79 | 47 | -50 | 50 | 57 | 60 | -62 | 110 | 146.95 | 320.94 | 28 | M |
2. | Abram Kilimnik | Almaniya | 69.50 | 77 | 1936 | 75-79 | 45 | -50 | -50 | 50 | -56 | 56 | 101 | 134.56 | 293.89 | 25 | M |
1. | Mixail Markin | Rusiya | 81.50 | 85 | 1936 | 75-79 | 50 | 55 | 57 | 67 | 72 | -75 | 129 | 156.92 | 342.72 | 28 | M |
2. | Efim Freger | Rusiya | 81.60 | 85 | 1937 | 75-79 | 40 | -45 | -45 | 51 | 55 | 60 | 100 | 121.57 | 260.40 | 25 | M |
1. | Volfqanq Sadovski | Almaniya | 91.60 | 94 | 1937 | 75-79 | -70 | 70 | 74 | 89 | 93 | -96 | 167 | 192.14 | 411.56 | 28 | M |
2. | Yuri Vasilyev | Rusiya | 88.80 | 94 | 1937 | 75-79 | 60 | 65 | -70 | 80 | 85 | -90 | 150 | 174.99 | 374.84 | 25 | M |
3. | Leonid Zakayçeviç | Ukrayna | 91.40 | 94 | 1937 | 75-79 | 45 | 50 | -52 | 60 | -65 | 65 | 115 | 132.44 | 283.68 | 23 | M |
http://www.youtube.com/watch?v=eQx-38GoaUY&list=UU77o-_5fKVtVNwIcizjXm8w&index=1&feature=plcp
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action