Avropa çempionatında 2-ci gün başa çatdı (NƏTİCƏLƏR)

Veteran Ağır Atletlər arasında Avropa çempionatının 2-ci gününə start verilib. Lənkəran Şəhər İdman Olimpiya Kompleksində keçirilən turnirdə bu gün 3 sessiya yarış olacaqdır. İlk olaraq körpücük üzərinə M8 yaş qrupu – yaşı 70-75 arası olan idmançılardan çəkisi 56, 62 və 69 kq olanları çıxacaqlar.

Daha sonra eyni yaş qrupunda çəkisi 77, 85, 94, 105 və +105 kq olan atletlər güclərini sınayacaqlar.

Günün son sessiyasında isə M7 qrupundan – yaşı 65-70 arası olan idmançılardan 56, 62, 69 və 77 kq çəkili olanları mübarizəyə qoşulacaqlar.

Sessiyalar müvafiq olaraq saat 12.00, 14.00 və 16.00-da başlayacaqdır.

M8 qrupu – 56, 62 və 69 kq çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. İqor Kulikov Rusiya 60.60 62 1941 70-74 60 -65 65 77 -83 -84 142 207.44 415.29 28 K
1. Fridrix Faber Almaniya 68.30 69 1940 70-74 59 61 63 74 77 80 143 192.63 395.46 28 K
2. İvan Çistyakov Rusiya 67.50 69 1941 70-74 55 60 -63 70 75 -77 135 183.23 366.83 25 K
3. Billi Kaball İrlandiya 67.80 69 1942 70-74 40 43 -45 50 55 57 100 135.34 261.61 23 K
4. Boris Şişlov Rusiya 66.20 69 1939 70-74 -45 -45 -45 0 0 0 0 0 0 0 K

Qeyd: M-8 qrupunun 56 kq çəki dərəcəsində iştirak edən olmayıb.

M8 qrupu – 77, 85, 94, 105 və +105 çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Fransua Ortis Fransa 96.00 105 1939 70-74 -62 62 -65 80 85 -90 147 165.82 346.06 28 K
1. Kare Somme Norveç 108.70 +105 1938 70-74 40 45 -50 52 60 -70 105 113.22 239.23 28 K
1. Pyotr Kovalevski Polşa 75.70 77 1942 70-74 63 66 70 85 90 -93 163 206.38 398.93 28 K
2. Vitali Tarasov Belarus 75.60 77 1940 70-74 62 -64 -64 82 86 89 151 191.33 392.80 25 K
3. Sergey Dmitriev Rusiya 76.10 77 1941 70-74 55 -62 -62 75 -80 0 130 164.11 328.54 23 K
4. Boris Didenko Rusiya 75.10 77 1940 70-74 60 63 -64 -80 -80 -80 0 0 0 0 K
1. Valeri Kruşlinski Rusiya 84.70 85 1942 70-74 65 70 -73 -90 90 0 160 190.89 369.00 28 K
2. Jozef Lazu Belarus 81.80 85 1941 70-74 65 70 72 80 -85 -85 157 190.62 381.63 25 K
3. Mixail Korolkov Rusiya 79.00 85 1942 70-74 50 60 -65 70 -77 -77 130 160.76 310.75 23 K

Qeyd: M-8 qrupunda 94 kq çəki dərəcəsində çıxış edən olmayıb

M7 qrupu – 56, 62, 69 və 77 çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Karel Prol Çexiya 60.40 62 1947 65-69 -65 65 0 75 80 0 145 212.33 347.37 28 K
2. Vadim Kukoverov Rusiya 61.80 62 1947 65-69 50 55 60 70 -75 -75 130 187.28 306.38 25 K
1. Andrey Borkyeviç Polşa 69.00 69 1946 65-69 58 -62 -63 63 68 -72 126 168.63 281.79 28 K
1. Alihander Kurnev Rusiya 76.60 77 1947 65-69 76 -80 80 107 114 116 196 246.51 403.30 28 K
2. Zbiqnev Makovski Polşa 74.20 77 1947 65-69 -71 -71 -71 88 -92 -92 159 203.64 333.15 25 K
3. Heykki Niemela Finlandiya 76.20 77 1947 65-69 63 66 -69 85 89 -96 155 195.52 319.87 23 K
4. Nikolay Kudlay Rusiya 73.40 77 1944 65-69 62 65 -70 -80 80 -85 145 186.89 333.04 22 K

Qeyd: M-7 qrupunda 56 kq çəki dərəcəsində çıxış edən olmayıb.

Paylaş
Şərh yaz