Bir günə 6 qızıl medal qazandıq!

ALIBEK

Bu gün Veteran Ağır Atletlər arasında Avropa çempionatında 5-ci yarış günüdür. Dünənə qədər Azərbaycan milli komandası 1 qızıl və gümüş medal qazana bilib. Bu gün isə daha 3 yarış sessiyası baş tutacaq. İlk 2 sessiyada qadın atletlər qüvvələrini sınayacaqlar. Lənkəran şəhər İdman Olimpiya Kompleksində keçirilən turnirin bugünkü tam cədvəli aşağıdakı kimidir:

Saat 12:00-da  W-6, W-5 və W-4 qruplarında bütün çəkili qadın idmançılar körpücük üzərinə çıxacaqlar.

Saat 13:30-da W-3, W-2 və W-1 qruplarında bütün çəkili qadın idmançıları mübarizəyə qoşulacaqlar.

Saat 15:00-da isə günə M-4 qrupunda 56, 62, 69, 77 və 85kq-da çıxış edən kişi idmançıları yekun vuracaqlar.

Qadın atletlərimiz bu gün gözəl mübarizə apararaq birdən-birə 4 qızıl medal qazanıblar. Səbinə Rzayeva, Təranə Abbasova, Xatirə Şahverdi və İradə Qədirova öz yaş qrupu və çəki dərəcələrində fərxi kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Onların şəninə Azərbaycan himni 4 dəfə çalınıb, bayrağımız yüksəldilib.

Daha sonra körpücük üzərinə kişi idmançılarımız çıxıb. M-4 yaş qrupunda mübarizə aparan atletlərimizdən ikisi – Akif Alıyev və Miryasin Ağayev qızıl medal qazanıblar. Bununla da komandamızın bu gün qazandığı qızıl medal sayı 6-ya çatıb.

Təbrik edirik!

W-6, W-5 və W-4 qrupları üzrə bütün çəkilər

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Monika Pipke Almaniya 52.50 53 1960 55-59 35 37 39 45 47 -49 86 121.82 154.83 28 Q
1. Trişa Forbes Böyük Britaniya 71.70 75 1962 55-59 29 31 33 39 42 45 78 90.04 111.92 28 Q
1. Nataliya Savçuk Rusiya 90.30 +75 1960 55-59 37 41 47 58 62 -64 109 114.54 145.58 28 Q
2. Sandra Smit Böyük Britaniya 91.40 +75 1962 55-59 35 -41 50 55 65 -69 106 110.99 137.96 25 Q
3. Kler Kemeron Şotlandiya 93.80 +75 1958 55-59 37 38 -39 50 52 54 92 95.64 126.15 23 Q
1. Marqa Yorgensen Danimarka 49.80 53 1955 55-59 40 44 -46 50 55 57 101 149.42 211.73 28 Q
1. Lene Dorrit Danimarka 62.70 63 1955 55-59 31 33 35 42 45 47 82 102.25 144.89 28 Q
1. Vera Doljenkova Rusiya 65.70 69 1949 60-64 25 29 -31 30 33 -36 62 75.12 118.99 28 Q

W-3, W-2 W-1 qrupları üzrə bütün çəkilər

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Ulrike Zeyner Almaniya 47.90 48 1977 35-39 40 43 46 50 56 61 107 163.72 175.51 28 Q
1. Tatyana Kolesnikova Rusiya 52.50 53 1977 35-39 52 55 -57 60 63 65 120 169.98 182.21 28 Q
1. Taru Itapelto Finlandiya 62.40 63 1977 35-39 55 -58 58 65 70 -75 128 160.10 171.63 28 Q
2. Nataliya Krivıx Ukrayna 61.90 63 1974 35-39 45 50 -52 57 62 -65 112 140.81 156.73 25 Q
1. Səbinə Rzayeva AZƏRBAYCAN 68.70 69 1976 35-39 50 55 -57 65 70 72 127 149.99 163.04 28 Q
1. Dorte Lauridsen Danimarka 119.60 +75 1970 40-44 40 45 -48 -50 50 -55 95 95.10 110.12 28 Q
1. Coann Makmanus Böyük Britaniya 51.80 53 1966 45-49 30 0 0 40 0 0 70 100.23 120.98 28 Q
1. Xatirə Şahverdi AZƏRBAYCAN 58.00 58 1967 45-49 25 -30 30 35 40 -42 70 91.98 109.92 28 Q
1. Təranə Abbasova AZƏRBAYCAN 59.70 63 1967 45-49 40 42 0 50 55 57 99 127.50 152.36 28 Q
1. Denis Offermann Kipr 68.60 69 1965 45-49 50 -53 53 63 65 67 120 141.83 172.61 28 Q
2. Alea Feyrçayld Belçika 67.00 69 1964 45-49 38 41 44 55 60 62 106 126.97 155.66 25 Q
1. Suzana Perron İtaliya 74.70 75 1964 45-49 58 62 64 76 80 -82 144 162.90 199.71 28 Q
2. Aleksandra Pauer Hollandiya 73.20 75 1965 45-49 41 -43 -43 51 53 55 96 109.67 133.47 25 Q
1. İradə Qədirova AZƏRBAYCAN 102.60 +75 1966 45-49 30 -32 -32 38 40 0 70 71.31 86.07 28 Q

M-4 qrupunda 56, 62, 69, 77 və 85 kq çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Əliyev Akif AZƏRBAYCAN 53.40 56 1959 50-54 70 -75 0 80 -85 85 155 249.34 322.39 28 K
1. Andreas Vaqner Almaniya 61.90 62 1962 50-54 77 81 -83 100 104 -112 185 266.20 330.89 28 K
2. Aleksandr Gerasimoviç Rusiya 91.10 62 1959 50-54 80 84 86 -95 95 98 184 267.22 345.51 25 K
3. Vladimir Troxin Rusiya 61.70 62 1959 50-54 75 80 -83 95 -98 -98 175 252.39 326.34 23 K
4. Aleksandr Papuşin Almaniya 61.50 62 1958 50-54 -70 70 73 83 -86 -86 156 225.51 297.44 22 K
1. Tino Götze Almaniya 68.20 69 1962 50-54 70 -74 74 90 95 97 171 230.56 286.58 28 K
2. Jan-Pyer Desborde Fransa 68.70 69 1960 50-54 68 -73 73 92 -97 -99 165 221.44 281.45 25 K
1. Malxazi Lomtadze Gürcüstan 74.90 77 1960 50-54 70 75 80 90 95 100 180 229.29 291.43 28 K
1. Ağayev Miryasin AZƏRBAYCAN 82.00 85 1959 50-54 -100 -100 102 116 123 -126 225 272.84 352.79 28 K
2. Holger Form Almaniya 81.50 85 1961 50-54 100 -104 -104 120 -125 -125 220 267.62 335.86 25 K
3. Abi Cavadov Rusiya 84.20 85 1960 50-54 95 -102 -102 112 123 -131 218 260.85 331.54 23 K
4. Dmitri Serebrennikov AZƏRBAYCAN 84.60 85 1959 50-54 -70 70 -75 -80 0 0 0 0 0 0 K

Paylaş
Şərh yaz