Lənkəran Şəh ər Olimpiya Kompleksində keçirilən veteran Ağır Atelətlər arasında Avropa çempionatı tam sürətlə davam edir. Bu gün 6-cı yarış günüdür. Günün yarış cədvəli aşağıdakı kimidir:
Bu gün milli komandamızın aktivinə daha üç medal əlavə olundu. Sahib İskəndərovun gümüşündən sonra, Namiq Ağayev bürünc medal qazandı. Günün sonunda isə Azərbaycan Respublikası Veteran Ağır Atletlər İctimai Birliyinin sədri Natiq Ağayev daha bir bürünc medal qazanaraq bayrağımızı yüksəltdi.
Təbrik edirik!
GÜNÜN CƏDVƏLİ |
||||||
Çəki vaxtı |
Start |
Atlet |
Yaş qrupu |
Çəki |
Sessiya |
|
Cümə axşamı |
10:00 |
12:00 |
12 |
M-4 |
94,105,+105 |
1 |
07.06.2012 |
12:00 |
14:00 |
13 |
M-3 |
56,62,69,77 |
2 |
|
14:00 |
16:00 |
13 |
M3 |
85,94,105,+105 |
3 |
|
|
|
38 |
|||
M-4 qrupunda 94, 105 və +105 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Vitali MARSAVIN | Ukrayna | 100.50 | 105 | 1962 | 50-54 | 115 | 125 | -127 | 145 | 150 | -155 | 275 | 304.71 | 378.76 | 28 | M |
2. | Əliməhəmməd iziyev | Rusiya | 99.90 | 105 | 1959 | 50-54 | 100 | -105 | -110 | 130 | -135 | -135 | 230 | 255.43 | 330.27 | 25 | M |
1. | Gursel Dedeoğlu | Türkiyə | 105.30 | 105+ | 1960 | 50-54 | 90 | -100 | 100 | 105 | 111 | 121 | 221 | 240.82 | 306.08 | 28 | M |
2. | Sahib İskəndərov | AZƏRBAYCAN | 111.10 | 105+ | 1961 | 50-54 | 80 | 85 | -90 | 105 | 112 | -122 | 197 | 210.97 | 264.77 | 25 | M |
3. | Mixail Besperstov | Rusiya | 116.90 | 105+ | 1959 | 50-54 | 85 | -90 | -90 | 100 | -106 | -110 | 185 | 195.24 | 252.44 | 23 | M |
1. | Pavel Lobanov | Rusiya | 93.00 | 94 | 1960 | 50-54 | 110 | 115 | -118 | 140 | -145 | 145 | 260 | 297.18 | 377.72 | 28 | M |
2. | Qurdavar Desi | Böyük Britaniya | 93.80 | 94 | 1958 | 50-54 | 105 | -110 | -110 | 130 | 140 | 145 | 250 | 284.72 | 375.54 | 25 | M |
3. | Tyerri Bussar | Fransa | 87.50 | 94 | 1960 | 50-54 | -95 | 95 | -102 | 115 | 120 | -123 | 215 | 252.54 | 320.98 | 23 | M |
4. | Gia TSIREKIDZE | Gürcüstan | 89.70 | 94 | 1961 | 50-54 | 80 | 87 | 90 | 100 | 107 | 112 | 202 | 234.58 | 294.40 | 22 | M |
5. | Nizami Qasımov | AZƏRBAYCAN | 90.60 | 94 | 1961 | 50-54 | 75 | 80 | 85 | 105 | -110 | 0 | 190 | 219.66 | 275.67 | 21 | M |
M-3 qrupunda 56, 62, 69 və 77 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Nikolay Zamfir | Ukrayna | 55.60 | 56 | 1963 | 45-49 | 50 | 55 | 57 | 70 | -73 | 0 | 127 | 197.87 | 244.18 | 28 | M |
1. | Mixaylo Kuxarski | Ukrayna | 61.40 | 62 | 1966 | 45-49 | 80 | 85 | -88 | -100 | 100 | -105 | 185 | 267.74 | 323.16 | 28 | M |
1. | Rene Rudiger | Almaniya | 68.90 | 69 | 1967 | 45-49 | 90 | 98 | 101 | 120 | 128 | -131 | 229 | 306.77 | 366.58 | 28 | M |
2. | Yorma Pallari | Finlandiya | 68.70 | 69 | 1966 | 45-49 | 88 | 91 | 93 | 100 | -107 | 107 | 200 | 268.41 | 323.97 | 25 | M |
3. | Oleq Dolqix | Rusiya | 68.40 | 69 | 1965 | 45-49 | 75 | 80 | -90 | 95 | 100 | -105 | 180 | 242.24 | 294.81 | 23 | M |
Frank Naudin | Fransa | 68.80 | 69 | 1966 | 45-49 | -65 | 65 | -70 | -85 | -85 | -85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | M | |
1. | Andrey Yemelyanov | Rusiya | 76.40 | 77 | 1963 | 45-49 | 95 | 100 | -102 | 115 | -120 | -120 | 215 | 270.81 | 334.18 | 28 | M |
2. | Ivan Dzul | Ukrayna | 75.90 | 77 | 1963 | 45-49 | -92 | 92 | -97 | 115 | -123 | -123 | 207 | 261.70 | 322.93 | 25 | M |
3. | Namik Ağayev | AZƏRBAYCAN | 72.70 | 77 | 1966 | 45-49 | 75 | 80 | 85 | 85 | -95 | 95 | 180 | 233.32 | 281.62 | 23 | M |
Kent Olsson | İsveç | 75.20 | 77 | 1963 | 45-49 | -88 | -88 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M-3 qrupunda 85, 94, 105 və +105 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Dmitriy Kozemov | Rusiya | 104.90 | 105 | 1964 | 45-49 | 90 | -93 | -95 | 111 | 124 | 0 | 214 | 233.50 | 286.27 | 28 | M |
2. | Roman Şinan | Avstriya | 104.60 | 105 | 1964 | 45-49 | 96 | -101 | -101 | 100 | 110 | 117 | 213 | 232.64 | 285.21 | 25 | M |
3. | Natiq Ağayev | AZƏRBAYCAN | 104.20 | 105 | 1965 | 45-49 | 85 | 90 | 93 | 97 | 101 | 106 | 199 | 217.64 | 264.87 | 23 | M |
1. | Konstantin Smolonogin | Rusiya | 118.60 | 105+ | 1964 | 45-49 | 125 | -131 | 131 | 151 | -160 | -160 | 282 | 296.46 | 363.46 | 28 | M |
2. | İqor Medvedyev | Rusiya | 112.10 | 105+ | 1964 | 45-49 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 260 | 277.69 | 340.45 | 25 | M |
3. | Yurgen Braun | Almaniya | 141.40 | 105+ | 1966 | 45-49 | 102 | 106 | -109 | 135 | -142 | 0 | 241 | 244.55 | 295.18 | 23 | M |
1. | Nikolay Oleynikov | Rusiya | 84.60 | 85 | 1965 | 45-49 | 90 | -95 | 95 | 116 | 124 | 125 | 220 | 262.63 | 319.62 | 28 | M |
2. | Akif Rəhimov | Belarus | 84.90 | 85 | 1966 | 45-49 | 93 | 96 | -100 | 115 | -123 | -123 | 211 | 251.45 | 303.50 | 25 | M |
3. | Odissey Romanov | Rusiya | 84.90 | 85 | 1965 | 45-49 | 75 | 82 | 87 | -100 | 100 | -110 | 187 | 222.85 | 271.21 | 23 | M |
1. | Vadim Aliksaşin | Belarus | 92.60 | 94 | 1963 | 45-49 | 90 | 95 | 97 | 125 | 135 | 145 | 242 | 277.12 | 341.96 | 28 | M |