Bir gündə üç gümüş medal əldə etdik!

Bu gün Veteran Ağır Atletlər arasında Avropa çempionatında 7-ci yarış günüdür. Sabah bu mötəbər turnirə yekun vurulacaq. Bu gün isə Lənkəran şəhər İdman Olimpiya Kompleksində keçirilən çempionatda daha 3 sessiya yarış olacaq. Bugünkü tam cədvəl aşağıdakı kimidir:

 

GÜNÜN CƏDVƏLİ

 
 

Çəki vaxtı

Start

Atlet

Yaş qrupu

Çəki

Sessiya

Cümə

10:00

12:00

12

M2

56,62,69,77

19

08.06.2012

12:00

14:00

9

M2

85,94

20

 

14:00

16:00

8

M2

105,+105

21

 

 

 

29

     

M-2 qrupunda 56, 62, 69 və 77 kq çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Fredrik Robert Fransa 60.40 62 1968 40-44 -60  60  65  80  85 -90 150 219.65 259.84 28 M
1. Şaraputdin Kurbanov Rusiya 68.10 69 1972 40-44 100 104 106 135 138 -140 244 329.29 374.08 28 M
2. Asif Məlikov AZƏRBAYCAN 68.30 69 1971 40-44  102 108 -111  131  135 -138 243 327.33 375.45 25 M
3. Andrey Voloşin Rusiya 68.80 69 1968 40-44 -100 -100  100  120 -125  125 225 301.68 356.89 23 M
4. Raul Antuan Fransa 68.20 69 1971 40-44  95 -98 -98  115  120  125 220 296.63 340.23 22 M
5. Rasim Orucov AZƏRBAYCAN 66.20 69 1969 40-44  75  80  83  95  100 -105 183 251.55 294.31 21 M
6. Alberto Maskeroni İtaliya 66.60 69 1970 40-44  60  65  67  85 -93 -93 152 208.11 240.99 20 M
1. Qabor Molnar Macarıstan 76.60 77 1972 40-44  100  105  110  120  125  130 240 301.85 342.91 28 M

n

M-2 qrupunda 85 və 94 kq çəki dərəcələri

N Adı Ölkə Ağırlığı Çəki Doğum tarixi Yaş qrupu Birdən qaldırma Təkanla qaldırma Cəmi Sinkleyr Manone-Meltzer Xal Cins
1. Ştefan Ullmann Almaniya 79.60 85 1970 40-44  103  108  112  130 -138  138 250 307.90 356.55 28 M
2. Telman Muxtarov AZƏRBAYCAN 77.60 85 1969 40-44  90  95 -100  118  122 -126 217 270.97 317.03 25 M
3. Murat Demirtaş Türkiyə 81.50 85 1971 40-44  85  91  96  110  118  121 217 263.97 302.78 23 M
4. Soltan Kərimov AZƏRBAYCAN 84.30 85 1972 40-44  91  96 -100  111  118 -122 214 255.92 290.72 22 M
5. Teymur Əliquluyev AZƏRBAYCAN 80.80 85 1968 40-44  85  91 -95  116 -126 -126 207 252.94 299.23 21 M
6. Cahid Zeynalov AZƏRBAYCAN 84.70 85 1971 40-44  85  90  93  112 -115 -115 205 244.58 280.54 20 M
1. Helena Kristof Fransa 93.00 94 1968 40-44  112  116  120  133 -137  137 257 293.75 347.51 28 M
2. İlya kolosov Rusiya 93.30 94 1969 40-44  97  102 -105  140  145  150 252 287.64 336.54 25 M
3. Trier Urmas Estoniya 92.50 94 1969 40-44  110 -115 -116  136  141 -147 251 287.56 336.44 23 M

Paylaş
Şərh yaz