Xırdalan şəhərində yerləşən AAAF Park-ın İdman Kompleksində ağır atletika üzrə yeniyetmələrin Azərbaycan birinciliyi davam edir. Bu gün yarışların ikinci günüdür.
Gənclər və İdman Nazirliyi və Ağır Atletika Federasiyasının təşkil etdiyi Azərbaycan birinciliyində respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən idman cəmiyyətlərindən, klublarından olan 13-17 yaşlı yeniyetmə oğlan və qızlar qüvvəsini sınayacaqlar.
Bu gün medallar uğrunda mübarizəyə 1999-2001-ci il təvəllüdlü idmançılar 56, 62, 69 və +69 kq çəki dərəcəsi, 1997-98-ci il təvəllüdlü idmançılar isə 50, 56 və 62 kq çəki dərəcəsində qoşulacaqlar.
Yarışın nəticələrini sizə operativ olaraq təqdim edəcəyik.
1999-2001-ci illər
56 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | İmranov Rövşən | Bakı-Neftçi | 52.90 | 60 | 81 | 141 |
2. | Səmədov Ceyhun | Neftçala-Zirvə | 54.40 | 60 | 81 | 141 |
3. | Manafov Yaqub | Qazax-Zirvə | 52.10 | 63 | 77 | 140 |
62 kq
Yer | Ad | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Rüstəmov İsa | Goranboy-Zirvə | 60.30 | 103 | 120 | 223 |
2. | Rüstəmov Taleh | Sumqayıt-Zirvə | 56.70 | 67 | 76 | 143 |
3. | Bəbirov İlqar | Qazax- UGİM | 60.50 | 56 | 75 | 131 |
69 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Mirzəyev Sənan | Bakı-Spartak | 68.90 | 98 | 117 | 215 |
2. | Məmmədli Əli | Lənkəran-Zirvə | 68.30 | 90 | 119 | 209 |
3. | Səlimov Fuad | Bakı-Məhsul | 67.50 | 91 | 117 | 208 |
+ 69 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | İsmayılov Hüseyn | Yevlax-UGİM | 79.80 | 123 | 148 | 271 |
2. | Quliyev Sənan | Goranboy-Zirvə | 103.40 | 100 | 120 | 220 |
3. | Həsənov Toğrul | Gəncə-UGİM | 74.30 | 81 | 111 | 192 |
1997-1998-ci illər
50 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Rzazadə Ruslan | Lənkəran-Zirvə | 49.30 | 70 | 91 | 161 |
2. | Əbülfətzadə Elmar | Lerik-Zirvə | 48.70 | 67 | 86 | 153 |
3. | Səmədzadə Səməd | Lənkəran-Zirvə | 48.70 | 55 | 75 | 130 |
56 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | Mirzəyev Emin | Lerik-Zirvə | 55.90 | 96 | 110 | 206 |
2. | Babazadə Amin | Lənkəran-Zirvə | 56.00 | 80 | 103 | 183 |
3. | Qədirov Əhməd | Neftçala-Zirvə | 55.40 | 78 | 102 | 180 |
62 kq
Yer | Ad | Şəhər-Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Cəmi |
1. | İmanzadə Rüstəm | Lənkəran- AZAL-Zirvə | 61.90 | 108 | 131 | 239 |
2. | Məmmədli Məhəmməd | İsmayılı-AZAL-Zirvə | 59.20 | 95 | 120 | 215 |
3. | Yusubov Fərid | Neftçala-Zirvə | 60.90 | 95 | 115 | 210 |