Youth

Yeniyetmə (U-16) ağır atletlərimizin Avropa birinciliklərində çıxışları

Yeniyetmələr (U-16) 1995-ci il. Kavala, Yunanıstan.
Zaur Tacirov 45.95 55.0 14 75.0 9 130.0 11    –  
Zahid Nəzərov 38.50 50.0 15 65.0 15 112.5 15    –  
Turan Mirzəyev 53.90 77.5 6 110.0 2 187.5 3    –  
1996-cı il. Burqas, Bolqarıstan.  
Zahid Nəzərov 45.80 67.5 6 80.0 8 147.5   7    –  
Zaur Tahirov 57.30 77.5 11 102.5 12 185.0 12    –  
1997-ci il.  Tatabanya, Macarıstan.
A.Bayramov 45.60 67.5  5 80.0 5 147.5  5  –  
Zahid Nəzərov 53.90 90.0  1 102.5 2  197.5  2    –  
Zaur Tahirov 63.80 105.0 6 120.0 6 220.0  5     –  
Samir Qeyisov 63.75 95.0  9 117.5 4 215.0  7    –  
E.Sultanov 106.65 120.0 10 145.0 7 260.0  7   –  
1998-ci il. Korunya, İspaniya.
Nəzakət Durmuşova 53.70 55.0 7 70.0 6 125.0 7   –  
Əfqan Bayramov 53.32 90.0 2 11.0 1 200.0   –  
Zahid Nəzərov 58.92 102.5 3 127.5 1 225.0   1   –  
Samir Qeyisov 63.72 100.0 6 135.0 5 227.5 6   –  
Zaur Tahirov 69.92 120.0 7 142.5 5 257.5 6     –  
1999-cu il. Linyano, İtaliya.
Seymur Kərimov 53.05 75.0 14 95.0 12 170.0 11    –  
Əfqan Bayramov 57.90 95.0 2 130.0  2 230.0 2    –  

 

Yeniyetmə (U-15) ağır atletlərimizin Avropa birinciliklərində çıxışları

Adı Çəki Birdən Yer Təkanla Yer Toplam Yer Sinkl.  
2013-cü il. Klaypeda, Litva.
Ümid Məlikzadə 44.45 53.0 5 66.0 6 119.0 5 226.7  
Ruslan Rzazadə 49.35 80.0 4 101.0 4 178.0 5 308.4  
İsa Rüstəmov 49.15 76.0 8 90.0 8 158.0 8 274.8  
Rüstəm İmanzadə 59.85 108.0 1 130.0 1 233.0 1 345.7  
Kənan Əliquliyev 67.60 111.0 2 140.0 2 247.0 2 336.7  
2015-ci il. Landskrona, İsveç
Səbinə Əzimova 51.20 72.0   1  91.0 1 163.0  1 252.9  
Füqan Əliyev 49.90 76.0 8 96.0 8 172.0 7 295.2  
Elməddin Hüseyinov 48.62 77.0 12 96.0 7 168.0 10 294.9  
Tarmenxan Babayev 61.20 98.0 5 110.0 8 197.0 6 287.6  
Almazxan Səfərov 68.6 102.0 3 123.0 5 223.0 5 301.1  
Əlimərdan Alxazov 66.50 98.0 6 123.0 7 215.0 7 296.3  
Ümidvar Bayramlı 83.00 109.0 3 137.0 3 246.0 3 297.5  

 

Yeniyetmə (U-17) ağır atletlərimizin Avropa birinciliklərində çıxışları

 

Adı Çəki Birdən Yer Təkanla Yer Toplam Yer Sinkl.  
Yeniyetmələr arasında 2008-ci il Avropa birinciliyi. Amyen, Fransa.
Zülfüqar Seyidov 49.40 70.0 7 93.0 6 163.0 6 282.7  
Nicat Rəhimov 60.00 98.0 11 115.0 13 213.0 12 314.5  
Yeniyetmələr arasında 2009-cu il Avropa birinciliyi. Eylat, İsrail
Firudin Quliyev 61.17 86.0 9 119.0 7 205.0 7 297.5  
Nicat Rəhimov 67.99 118.0 5 153.0 7 266.0 5 359.4  
Nailxan Nəbiyev 75.94 132.0 5 163.0 4 289.0 3 365.2  
Yeniyetmələr arasında 2010-cu il Avropa birinciliyi. Valensiya, İspaniya.
Məhəmməd Seidov 49.26 85.0 2 105.0 2 190.0 2 326.9  
Paşa İbrahimli 49.72 78.0 4 98.0 5 176.0 5 300.4  
Elxan Əliquluzadə 55.42 95.0 6 117.0 4 217.0 5 338.9  
Firudin Quliyev 61.32 112.0 1 140.0 2 252.0 2 365.0  
Ceyhun Tağızadə 60.10 90.0 15 110.0 12 195.0 13 286.6  
Nicat Rəhimov 68.30 135.0 2 159.0 1 290.0 1 390.6  
Nailxan Nəbiyev 84.18 150.0 2 185.0 3 327.0 2 391.3  
Ağazaman Əliyev 94.70 115.0 12 151.0 11 261.0 11 296.1  
Yeniyetmələr arasında 2011-ci il Avropa birinciliyi. Buxarest, Rumıniya.
Allahyar Abışov 49.67 81.0 3 101.0 4 182.0 3 310.9  
Mənsur Ağaverdiyev 49.69 71.0 9 88.0 9 159.0 9 271.5  
Paşa İbrahimli 55.70 102.0 1 128.0 1 233.0 1 362.5  
Elxan Əliquluzadə 61.07 116.0 4 152.0 1 258.0 3 374.8  
Ceyhun Tağızadə 68.42 115.0 6 147.0 8 255.0 6 343.1  
Turan Abdullayev 76.48 128.0 4 162.0 5 289.0 4 363.8  
Tofiq Allahverdiyev 71.26 109.0 15 142.0 13 251.0 13 329.3  
Nailxan Nəbiyev 84.80 153.0 3 186.0 1 332.0 1 395.9  
Yeniyetmələr arasında 2012-ci il Avropa birinciliyi. Buxarest, Rumıniya.
Valeh Baxşəlizadə 49.42 88.0 3 116.0 1 204.0 1 350.0  
Kənan Əliquluyev 61.30 100.0 9 125.0 10 222.0 9 321.7  
Elxan Əliquluzadə 68.55 122.0 4 166.0 3 288.0 3 387.1  
Kamran Beskov 76.55 102.0 11 135.0 10 232.0 10 291.9  
Dadaş Dadaşbəyli 82.70 122.0 9 142.0 9 272.0 9 328.4  
Azər Məmmədov 142.60 145.0 4  
Yeniyetmələr arasında 2013-cü il Avropa birinciliyi. Klaypeda, Litva.

Qadınlar

Mərziyyə Məhərrəmova 48.00 63.0   82.0   DS 0.0  
Gülçin Əlizadə 52.65 67.0 3 91.0 3 150.0 3 227.5  
Kseniya Vişnitskaya 58.00 70.0   85.0   DS 0.0  
Kişilər
Məhəmməd Məmmədli 49.65 81.0 2 100.0 1 181.0 2 312.0  
Emin Mirzəyev 49.75 77.0 4 98.0 5 169.0 5 290.8  
Elşad Şərifov 68.80 110.0 6 133.0 6 249.0 6 335.6  
Dadaş Dadaşbəyli 92.30 147.0 2 180.0 1 334.0 2 384.1  
Yeniyetmələr arasında 2015-ci il Avropa birinciliyi. Landskrona, İsveç.
Kənan Xəlilov 55.20 97.0 4 110.0 8 207.0 7 326.8  
Sənan Mirzəyev 75.90 118.0 9 130.0 9 261.0 9 331.4  
Hüseyin İsmayılov 81.48 135.0 1 155.0 4 300.0 4 366.3