Fevralın 12-13-də Xırdalan “Zirvə İdman Kompleksi”ninyarış zalında ağır atletika üzrə qadınlar və kişilər arasında Azərbaycan çempionatı keçirilib. Ölkənin bütün bölgələrindən yüzə yaxın atletin qüvvəsini sınadığı yarışda qadınlar 6, kişilər isə 8 çəki dərəcəsində qalibi müəyyənləşdiriblər.
Fevralın 12-də çempionatının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. İlk olaraq çəkisi 69 kq olan atletlər körpücük üzərinə dəvət olunub. Onların iştirakı ilə start götürən mərasimdə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirinin müavini, Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının (AAAF) birinci vitse-prezidenti İsmayıl İsmayılov çıxış edib.
O, qeyd edib ki, ölkəmizdə bütün idman növləri olduğu kimi, ağır atletika da inkişaf etməkdədir: “Yarış iştirakçılarını salamlayır, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu Azərbaycan idmanı inkiaş etməkdə davam edir. Ölkəmizin ən ucqar nöqtələrində də yarışlar təşkil olunur, uğurlu siyasət davam etdirilir. İl ərzində 50-dən çox beynəlxalq yarışa ev sahibliyi etməyimiz görülən işlərin düzgünlüyündən irəli gəlir. Avropa Oyunlarının ilkinin Bakıda, özü də yüksək səviyyədə keçirilməsi qürurverci olay idi. İdmançılarımız da etimadı doğruldurlar. 2015-ci il müxtəlif yarışlardan gətirilən 823 medal bunu təsdiqləyir. Mərhum prezident Heydər Əliyev demişdi ki, yeniyetmə və gəncləri zərərli vərdişlərdən qorumağın ən yaxşı yolu idmandır. Ağır atletikamız da inkişafdadır. Bu növ, Azərbaycanda ən populyar növlərdəndir. Bir çox Avropa və dünya birincliik və çempionatlarının qaliblərimiz yetişib, yetişməkdədir. İndi iştirak etdiyimiz Azərbaycan çempionatı da belə yeni istedadların üzə çıxarılması, onların inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Hər kəsə bir daha uğurlar arzulayır, “Qoy güclü qalib gəlsin” deyirəm”
Daha sonra yarışların direktoru, AAAF-ın baş katibi Yavər Hacıyev çempionatı açıq elan edib.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səslənib. Yarışlar çəkisi 69 kq-a qədər olan atletlərin mübarizəsi ilə davam edib.
Bütün çəki dərəcələri üzrə nəticələrlə tanış olun:
Qadınlar
1 | Əhmədova Ləman | 1995 | Zirvə | 57.30 | 64 | 80 | 144 |
2 | Rzazadə Lalə | 2001 | Zirvə | 55.00 | 59 | 74 | 133 |
3 | Məhərrəmova Sevər | 2002 | Zirvə | 54.90 | 56 | 66 | 122 |
1 | Abbasova Elnarə | 1997 | Zirvə | 62.90 | 70 | 98 | 168 |
2 | İbrahimova Firuzə | 1997 | Zirvə | 61.20 | 70 | 85 | 155 |
1 | Abbasova Elnarə | 1997 | Zirvə | 62.90 | 70 | 98 | 168 |
2 | İbrahimova Firuzə | 1997 | Zirvə | 61.20 | 70 | 85 | 155 |
1 | Məmmədova Sona | 1999 | Zirvə | 63.20 | 63 | 78 | 141 |
2 | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Zirvə | 63.40 | 60 | 75 | 135 |
1 | İbrahimli Anastasiya | 1993 | Zirvə | 71.50 | 102 | 127 | 229 |
1 | Məmmədova Xumar | 1997 | Zirvə | 87.90 | 66 | 79 | 145 |
Kişilər
1. | Alıyev Elmar | 1987 | MOİK | 55.80 | 104 | 135 | 239 |
2. | Mirzəyev Emin | 1997 | Zirvə | 55.00 | 92 | 111 | 203 |
3. | Xəlilov Kənan | 1999 | Zirvə | 55.60 | 98 | 105 | 203 |
4. | Əliyev Füqan | 2001 | Zirvə | 55.50 | 85 | 110 | 195 |
5. | Səmədzadə Səməd | 1998 | Zirvə | 53.25 | 85 | 96 | 181 |
6. | Məmmədov İsmayıl | 2000 | Zirvə | 53.65 | 83 | 95 | 178 |
7. | Qəzənfərov Mehman | 1995 | UGF | 55.70 | 75 | 95 | 170 |
8. | Əhmədov Esmin | 1996 | TİM | 54.95 | 76 | 0 | 0 |
1. | Abışov Allahyar | 1995 | Təhsil | 61.45 | 121 | 143 | 264 |
2. | Məhəmməd Məmmədli | 1997 | Zirvə | 61.50 | 110 | 143 | 253 |
3. | Rüstəmov İsa | 1999 | Zirvə | 61.60 | 113 | 132 | 245 |
4. | Qədirov Əhməd | 1998 | Zirvə | 61.20 | 95 | 123 | 218 |
5. | Əbülfətzadə Elmar | 1998 | Zirvə | 59.75 | 90 | 105 | 195 |
6. | Səmədov Ülvi | 1998 | Zirvə | 59.05 | 80 | 110 | 190 |
7. | Mirzəyev Elsevər | 2000 | Zirvə | 56.80 | 83 | 100 | 183 |
8. | Ağayev Elvin | 2000 | Spartak | 59.80 | 0 | 0 | 0 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action
1. | Həsənov Sərdar | 1985 | Neftçi | 69.00 | 135 | 140 | 275 |
2. | İbrahimli Paşa | 1995 | Zirvə | 67.60 | 120 | 140 | 260 |
3. | Bayramov Sabit | 1986 | Spartak | 67.85 | 105 | 140 | 245 |
4. | Quliyev Sənan | 1995 | Zirvə | 68.15 | 102 | 125 | 227 |
5. | Alxasov Əlimərdan | 2001 | Zirvə | 68.60 | 96 | 125 | 221 |
6. | Nəsrullayev Rəsul | 1998 | Təhsil | 67.00 | 100 | 120 | 220 |
7. | SƏfərov Eltun | 1994 | Zirvə | 67.90 | 98 | 122 | 220 |
8. | Usubov Fərid | 1997 | Zirvə | 65.70 | 98 | 120 | 218 |
9. | Babirov İlqar | 2000 | UGİM | 68.65 | 92 | 112 | 204 |
10. | Nəsirov İlqar | 1998 | Təhsil | 64.00 | 85 | 110 | 195 |
11. | Baxışov Niyaz | 1995 | Zirvə | 65.90 | 85 | 0 | 0 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action
1. | Bayramov Əfqan | 1983 | Təhsil | 77.00 | 130 | 180 | 310 |
2. | Əliquliyev Kənan | 1998 | Zirvə | 73.00 | 125 | 161 | 286 |
3. | Zeynalov Orxan | 1992 | Zirvə | 76.35 | 130 | 156 | 286 |
4. | Bağırov Emil | 1997 | Zirvə | 73.20 | 115 | 135 | 250 |
5. | Səlimov Fuad | 1999 | Spartak | 76.00 | 107 | 135 | 242 |
6. | Yarıyev Cavidan | 1998 | Təhsil | 76.50 | 105 | 121 | 226 |
7. | Rəhimli Cavid | 1998 | UGFHK | 73.85 | 100 | 120 | 220 |
8. | İmranov Rövşən | 1999 | Spartak | 73.90 | 90 | 115 | 205 |
9. | Əskərov Pərvin | 1990 | UGFHK | 76.75 | 101 | 0 | 0 |
10. | Qasımov Əli | 1999 | Spartak | 70.35 | 0 | 0 | 0 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action
1. | Tağızadə Ceyhun | 1995 | Zirvə | 83.00 | 140 | 180 | 320 |
2. | Rufullayev Nizam | 1984 | Zirvə | 84.85 | 128 | 158 | 286 |
3. | Mirzəyev Sənan | 1999 | Spartak | 82.30 | 120 | 150 | 270 |
4. | Osmanlı Səlcuq | 1994 | Zirvə | 83.35 | 117 | 140 | 257 |
5. | Nəzərov Əliş | 1999 | Təhsil | 84.60 | 106 | 125 | 231 |
6. | Məhərrəmov Ceyhun | 1989 | Təhsil | 81.75 | 115 | 0 | 0 |
7. | İmanov İldırım | 1998 | Təhsil | 83.80 | 105 | 0 | 0 |
8. | Quliyev Mürsəl | 1994 | Zirvə | 80.25 | 100 | 0 | 0 |
9. | Əkbərov Emin | 1973 | Zirvə | 84.10 | 100 | 0 | 0 |
10. | İsmayılov Kamran | 1993 | Zirvə | 82.25 | 0 | 0 | 0 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action
1. | Nailxan Nəbiyev | 1994 | Spartak | 93.90 | 150 | 180 | 330 |
2. | Əliquluzadə Orxan | 1991 | Zirvə | 91.00 | 137 | 170 | 307 |
3. | Hüseynov Elnur | 1984 | Zirvə | 92.00 | 132 | 168 | 300 |
4. | Mustafayev Vüqar | 1984 | Spartak | 91.15 | 130 | 161 | 291 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action
1. | Fətullayev Rövşən | 1987 | Zirvə | 96.80 | 160 | 210 | 370 |
2. | Əliyev Əli | 1994 | UGF | 104.2 | 116 | 150 | 266 |
3. | Nəbiyev Ruslan | 1982 | Spartak | 101.9 | 110 | 140 | 250 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action
1. | Məmmədli Azər | 1995 | Zirvə | 160.0 | 155 | 200 | 355 |
2. | Piriyev Rolan | 1989 | Spartak | 114.3 | 140 | 170 | 310 |
3. | Səfərov Vasif | 1991 | Zirvə | 105.4 | 135 | 160 | 295 |