Bu gün Veteran Ağır Atletlər arasında Avropa çempionatında növbəti yarış günüdür. Lənkəran şəhər İdman Olimpiya Kompleksində keçirilən turnir tam sürətlə davam edir. Bu gün körpücük üzərində M-5 yaş qrupunun bütün çəki dərəcələri üzrə yarışlar keçiriləcək. Günün cədvəli isə aşağıdakı kimidir:
Saat 12:00-da M-5 qrupunun 56, 62 və 69 kq çəkili idmançıları mübarizəyə başlayacaqlar.
Saat 13:30-da M-5 qrupunun 77, 85 və 94 kq çəkili idmançıları güclərini sınmayacaqlar.
Saat 15:00-da isə M-5 qrupunun ən ağır çəkiləri 105 və +105 kq-da yarışlar keçiriləcək.
M-5 qrupu – 56, 62 və 69 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Ari Valimaa | Finlandiya | 55.90 | 56 | 1955 | 55-59 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | -70 | 125 | 193.95 | 274.82 | 28 | K |
1. | Alen Belli | Fransa | 61.40 | 62 | 1957 | 55-59 | 65 | 70 | 73 | 85 | 90 | -97 | 163 | 235.90 | 318.46 | 28 | K |
2 | Anatoli Lavrov | Belarus | 61.20 | 62 | 1953 | 55-59 | 67 | 70 | 73 | -83 | 84 | -86 | 157 | 227.74 | 337.06 | 25 | K |
3. | Sergey Kazilski | Rusiya | 61.60 | 62 | 1954 | 55-59 | 65 | -70 | 70 | 86 | -91 | -91 | 156 | 225.25 | 326.38 | 23 | K |
1. | Aczam Şalvaliyev | Rusiya | 68.70 | 69 | 1955 | 55-59 | 70 | 80 | -85 | 90 | 95 | 100 | 180 | 241.57 | 342.30 | 28 | K |
2. | Sergey Kiriyanov | Rusiya | 64.90 | 69 | 1955 | 55-59 | 55 | 60 | -71 | 82 | -90 | 90 | 153 | 213.10 | 301.97 | 25 | K |
3. | Zbiqnev Koper | Polşa | 66.50 | 69 | 1953 | 55-59 | 60 | 65 | -71 | 81 | 87 | 88 | 153 | 209.69 | 310.33 | 23 | K |
4. | Kretz Valter | Almaniya | 62.30 | 69 | 1954 | 55-59 | 47 | 49 | -51 | 63 | 66 | -70 | 115 | 164.73 | 238.70 | 22 | K |
M-5 qrupu – 77, 85 və 94 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Vasili Qlinin | Rusiya | 75.50 | 77 | 1955 | 55-59 | 85 | 90 | 93 | 105 | 110 | 115 | 208 | 263.75 | 373.73 | 28 | K |
2. | Qələndər Xıdırov | AZƏRBAYCAN | 75.20 | 77 | 1955 | 55-59 | 60 | 65 | 67 | 80 | 85 | 87 | 154 | 195.72 | 277.33 | 25 | K |
1. | Klaus Forster | Almaniya | 78.80 | 85 | 1955 | 55-59 | 85 | 90 | 95 | 105 | 108 | 110 | 205 | 253.85 | 359.71 | 28 | K |
2 | Manfred Modri | Avstriya | 84.60 | 85 | 1957 | 55-59 | 90 | 95 | -98 | -104 | 104 | 0 | 199 | 237.56 | 320.71 | 25 | K |
3. | Yuri Savçuk | Rusiya | 84.10 | 85 | 1953 | 55-59 | 75 | -80 | 80 | 95 | -103 | 103 | 183 | 219.10 | 324.27 | 23 | K |
1. | Zbiqney Çabay | Polşa | 91.70 | 94 | 1955 | 55-59 | 80 | 85 | -90 | 105 | 110 | 115 | 200 | 229.99 | 325.90 | 28 | K |
2. | Yakov Kovçovski | Rusiya | 93.10 | 94 | 1955 | 55-59 | 55 | -65 | -65 | 80 | -90 | 0 | 135 | 154.23 | 218.55 | 25 | K |
M-5 qrupu – 105 və +105 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Anatoli Poçelyuk | Belarus | 104.70 | 105 | 1954 | 55-59 | 90 | -95 | -95 | 110 | 115 | 120 | 210 | 229.29 | 332.24 | 28 | K |
2. | Saxi Klişbayev | Rusiya | 100.30 | 105 | 1953 | 55-59 | 85 | -88 | 0 | 108 | 110 | 113 | 198 | 219.56 | 332.24 | 25 | K |
3. | Anatoli Elinçanov | Rusiya | 99.70 | 105 | 1957 | 55-59 | 80 | -85 | 85 | 101 | 108 | 112 | 197 | 218.94 | 295.57 | 23 | K |
4. | Vladimir Qulyakin | Rusiya | 102.10 | 105 | 1954 | 55-59 | -85 | 85 | -90 | -100 | -100 | 100 | 185 | 203.80 | 295.31 | 22 | K |
5. | Lüdviq Foql | Almaniya | 104.10 | 105 | 1953 | 55-59 | 67 | 71 | -73 | -98 | 98 | -102 | 169 | 184.89 | 273.64 | 21 | K |
1. | Nikolay Şanin | Rusiya | 134.40 | +105 | 1956 | 55-59 | 115 | -123 | -123 | 130 | -137 | 0 | 245 | 250.62 | 346.86 | 28 | K |
2. | Andrey Borovikov | Rusiya | 115.10 | +105 | 1954 | 55-59 | 85 | -90 | -90 | 115 | 122 | -128 | 207 | 219.39 | 317.90 | 25 | K |
3. | Yan Henriksen | İsveç | 145.00 | +105 | 1953 | 55-59 | -85 | 85 | -90 | 100 | 0 | 0 | 185 | 187.10 | 276.91 | 23 | K |