Juniors

 

 

Qadınlar. A qrupu.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam Xal
1. Əzimova Səbinə 2000 Lənkəran Zirvə 53 77 96 173 273.32
2. Rzazadə Lalə 2001 Lənkəran Zirvə 58 52 60 112 166.99
3. Vəliyeva Günel 1997 Xırdalan Zirvə 63 53 63 116 158.08
4. Nəzərli Gülbəniz 2002 Lənkəran Zirvə 48 44 53 97 153.24
5. Abdürrəhmanova Fidan 1999 Lənkəran Zirvə 90 50 70 120 134.57

 

Kişilər. 56 kq. A qrupu

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Mirzəyev Emin 1997 Lerik Zirvə 55.40 96 112 208
2. Rzazadə Ruslan 1998 Lənkəran Zirvə 54.30 90 114 204
3. Qasımov Rüstəm 2002 Lənkəran Zirvə 54.90 93 105 198
4. Həsənli İsa 2002 Lənkəran Zirvə 54.10 79 106 185
5. Əskərzadə Samir 2002 Neftçala Zirvə 55.80 83 101 184
6. Qəzənfərov Mehman 1995 Gəncə Təhsil 56.00 80 95 175
7. Zeynalov Əli 2000 Goranboy Təhsil 55.40 75 90 165
8. Paşayev Rövşən 1998 Gəncə Təhsil 55.70 76 82 158

 

 

56 kq. B qrupu.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Qocayev Yaqub 2000 Qazax UGİM 56.0 75 90 165
2. İbrahimzadə Hüseyn 2002 Bakı Təhsil 54.3 73 85 158
3. Cabbarov Elgün 2000 Qazax UGİM 54.6 70 80 150
4. Sahibov Həsənağa 2002 Qobustan UGİM 54.2 67 80 147
5. Mədətov Nicat 2002 Qobustan UGİM 55.5 63

 

 

 

62 kq. 20 yaşa qədər. A qrupu.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Məmmədli Məhəmməd 1997 İsmayıllı Zirvə 62.0 123 148 271
2. Xəlilov Kənan 1999 Neftçala Zirvə 61.7 121 130 251
3. Hüseynov Elməddin 2001 Şamaxı Zirvə 57.4 100 127 227
4. Məmmədov İsmayıl 2000 Lerik Zirvə 59.0 95 120 215
5. Abuzərli Cəbrayıl 2001 Bakı Təhsil 61.6 95 116 211
6. Ziyadov Xəyal 2001 Sumqayıt Təhsil 60.8 90 115 205
7. Qədirov Əhməd 1998 Neftçala Zirvə 60.7 88

 


 

 

 

Kişilər. 62 kq. B qrupu.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Abdullazadə Azad 1999 Lənkəran Təhsil 75 107 182
2. Babazadə Amin 1997 Lənkəran Təhsil 85 90 175
3. Heydərov Seymur 2001 Neftçala Zirvə 76 96 172
4. Cavadov Rahib 2001 Goranboy Zirvə 75 90 165
5. Həsənov Ruslan 2000 Gəncə Təhsil 70 90 160

 

 

62 kq. A qrupu. 23 yaşa qədər.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Kazımov İlkin 1994 Gəncə Təhsil 60.9 103 127 230
2. Əhmədov Esmin 1996 Gəncə Təhsil 61.2 95 121 216

 

Kişilər. 69 kq. A qrupu.                

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Əliyev Füqan 2001 Lerik Zirvə 63.9 103 135 238
2. Baxışov İsmayıl 2001 Qobustan Zirvə 67.6 102 131 233
3. İsayev Rafail 1999 Qobustan Zirvə 68.6 90 110 200
4. Şəmmədov Səbuhi 2002 Goranboy Zirvə 68.2 85 106 191
5. Əliyev Abuzər 1998 Abşeron Zirvə 62.3 80 100 180
6. Hüseynov Əli 2002 Goranboy Zirvə 66.0 78 92 170
7. Rüstəmov İsa 1999 Goranboy Zirvə 68.0 127 0
8. Qasimzade Umid 2001 Cəlilabad Zirve 66.0 78 0
9. Hüseynli Nəriman 2000 Sumqayıt Təhsil 63.7

 

 

 

Kişilər. 69 kq. U-23

 

1. Şərifov Elşən 1996 Şamaxı Zirvə 69.0 100 130 230
2. Nəcəfov Saleh 1996 Lənkəran Zirvə 68.6 100 110 210

 

 

 


 

Kişilər. 77 kq. A qrupu. U-20.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Şükürlü Mayıl 2001 Bakı Təhsil 74.4 115 135 250
2. Ağalarov Kamran 1999 Qobustan Zirvə 72.0 105 125 230
3. Şərifov Elşad 1997 Şamaxı Zirvə 77.0 95 127 222
4. Babayev Səxavət 1997 Şamaxı Zirvə 70.2 80 115 195
5. Həsənov Səbuhi 2000 Bakı Neftçi 72.6 85 100 185
6. Məmmədov Həsən 2001 Goranboy Zirvə 66.1 83 102 185

 

Kişilər. 77 kq. A qrupu. U-23.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Quliyev Sənan 1995 Samux Zirvə 73.9 117 150 267
2. Kazımov Pərviz 1995 Goranboy Zirvə 76.7 120 142 262
3. Cəfərov Eltun 1994 Qazax Zirvə 76.3 105 125 230

 

 

Kişilər. 85 kq. U-20.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. İsmayılov Hüseyn 1999 Yevlax Zirvə 84.6 145 170 315
2. Bağırov Emil 1997 Xırdalan Zirvə 82.9 115 140 255

 

Kişilər. 85 kq. U-23.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Tağızadə Ceyhun 1995 Lənkəran Zirvə 83.8 145 181 326
2. Beskov Kamran 1996 Bakı Təhsil 83.9 115 150 265
3. Cabbarzadə Əşrəf 1995 Lənkəran Təhsil 79.7 96 126 222

 

Kişilər. 94 kq. U-20.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Nəzərov Əliş 1999 Bakı Təhsil 92.8 133 147 280
2. Qasımlı Sərxan 1998 Qazax UGİM 85.3 105 136 241
3. Məmmədli Əli 1999 Lənkəran Zirvə 85.5 110 130 240
4. Səfərli Şamo 2002 Qobustan UGİM 93.9 95 120 215

 

 


 

Kişilər. 94 kq. U-23.

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Quliyev Mürsəl 1994 Samux Zirvə 85.7 105 126 231

 

 

 

Kişilər. 105 kq. U-20

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Bayramlı Ümidvar 2001 Bakı Təhsil 96.6 116 150 266
2. Qurbanov İsmayıl 2000 Qobustan Zirvə 104.9 100 140 240

 

Kişilər. 105 kq. U-23

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Əliyev Əli 1994 Gəncə Təhsil 104.6 126 159 285
2. Nurməmmədov Əziz 1994 Bakı Zirvə 102.0 130 153 283

 

Kişilər. +105 kq. U-20

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Kolayev Asxab 1998 Bakı Neftçi 129.0 120 140 260

 

Kişilər. +105 kq. U-23

 

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Gəraylı Xəlil 1994 Goranboy Zirvə 105.8 110 140 250