Qadınlar. A qrupu.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Abbasova Elnarə | 1997 | Qazax | Zirvə | 62.40 | 84 | 106 | 190 | 250.47 |
2. | Əzimova Səbinə | 2000 | Lənkəran | Zirvə | 51.75 | 73 | 94 | 167 | 250.06 |
3. | İbrahimova Firuzə | 1997 | Sumqayıt | Zirvə | 59.50 | 75 | 95 | 170 | 230.92 |
4. | Əlizadə Gülçin | 1997 | Qazax | Zirvə | 49.80 | 62 | 75 | 137 | 211.01 |
5. | Məmmədova Sona | 1999 | Qazax | Zirvə | 66.10 | 65 | 80 | 145 | 195.69 |
6. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 62.90 | 64 | 80 | 144 | 189.09 |
7. | Siracova Şəbnəm | 1988 | Xırdalan | Zirvə | 48.00 | 51 | 63 | 114 | 180.69 |
8. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 52.40 | 46 | 63 | 109 | 161.60 |
9. | Nəzərli Gülbəniz | 2002 | Lənkəran | Zirvə | 48.50 | 46 | 54 | 100 | 157.21 |
10. | Məmmədova Xumar | 1997 | Goranboy | Zirvə | 87.50 | 63 | 76 | 139 | 154.83 |
11. | Əbdürrəhmanova Fidan | Bakı | Spartak | 82.10 | 58 | 75 | 133 | 152.02 | |
12. | İbrahimli Anastasiya | 1993 | Xırdalan | Zirvə | 71.00 | 0 | – | – | – |
13. | Vəliyeva Günel | 1997 | Xırdalan | Zirvə | 61.80 | 50 | 0 | – | – |
Kişilər. 56 kq.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Rzazadə Ruslan | 1999 | Lənkəran | Zirvə | 55.30 | 98 | 117 | 225 |
2. | Mirzəyev Emin | 1997 | Lerik | Zirvə | 55.60 | 99 | 110 | 209 |
3. | Qasımov Rüstəm | 2002 | Lənkəran | Təhsil | 55.70 | 88 | 107 | 195 |
4. | Heydərov Cavid | 2002 | Neftçala | Zirvə | 55.80 | 82 | 98 | 180 |
5. | Əskərzadə Samir | 2002 | Neftçala | Zirvə | 55.40 | 80 | 97 | 177 |
6. | Alxasov Saleh | 2001 | Lerik | Zirvə | 51.10 | 75 | 93 | 168 |
Kişilər. 62 kq. A qrupu.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Abışov Allahyar | 1995 | Bakı | Təhsil | 62.00 | 120 | 142 | 262 |
2. | Nəbiyev Rauf | 1990 | Bakı | Spartak | 61.90 | 113 | 137 | 250 |
3. | Alıyev Elmar | 1987 | Bakı | MOİK | 61.30 | 105 | 140 | 245 |
4. | Abdullayev Elvin | 2001 | Xırdalan | Zirvə | 61.30 | 102 | 126 | 228 |
5. | Kazımov İlkin | 1994 | Gəncə | Təhsil | 62.00 | 100 | 122 | 222 |
6. | Əhmədov Esmin | 1996 | Gəncə | Təhsil | 62.00 | 95 | 122 | 217 |
7. | Qədirov Əhməd | 1998 | Neftçala | Zirvə | 61.90 | 90 | 120 | 210 |
8. | Həsənli Orxan | Xırdalan | Zirvə | 62.00 | 95 | 115 | 210 | |
9. | Əlizadə Əyanət | 1996 | Lənkəran | Zirvə | 61.90 | 0 | 0 | 0 |
10. | Xəlilov Kənan | 1999 | Neftçala | Zirvə | 60.50 | 0 | 0 | 0 |
11. | Novruzov Sərdar | 1999 | Qobustan | Zirvə | 62.00 | 90 | 0 | 0 |
12. | Hüseynov Elməddin | 2001 | Şamaxı | Zirvə | 57.60 | 95 | 0 | 0 |
Kişilər. 62 kq. B qrupu.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Məmmədov İsmayıl | 2000 | Lerik | Zirvə | 58.00 | 96 | 116 | 212 |
2. | Əbülfətzadə Elmar | 1998 | Lerik | Zirvə | 61.20 | 92 | 116 | 208 |
3. | Qəzənfərov Mehman | 1995 | Gəncə | Təhsil | 62.00 | 90 | 110 | 200 |
4. | Ziyadov Xəyal | 2001 | Sumqayıt | Təhsil | 60.30 | 85 | 110 | 195 |
5. | Həsənli İsa | 2002 | Lənkəran | UGİM | 56.80 | 78 | 101 | 179 |
6. | Əliyev Abuzər | 1998 | Xırdalan | Zirvə | 62.00 | 83 | 0 | 0 |
Kişilər. 69 kq.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Rüstəmov İsa | 1999 | Goranboy | Zirvə | 66.80 | 125 | 150 | 275 |
2. | Quliyev Sənan | 1995 | Samux | Zirvə | 69.00 | 116 | 150 | 266 |
3. | Məmmədli Məhəmməd | 1997 | İsmayıllı | Zirvə | 64.30 | 115 | 145 | 260 |
4. | Əliyev Füqan | 2001 | Lerik | Zirvə | 65.20 | 112 | 136 | 248 |
5. | Bayramov Sabit | 1996 | Bakı | Spartak | 68.90 | 100 | 142 | 242 |
6. | Şərifov Elşən | Şamaxı | Zirvə | 69.00 | 100 | 125 | 225 | |
7. | Məmmədov Sərxan | 2002 | Goranboy | Zirvə | 66.70 | 98 | 126 | 224 |
8. | Nəcəfov Saleh | 1996 | Lənkəran | Zirvə | 68.30 | 101 | 110 | 211 |
9. | Rüstəmov Taleh | 2000 | Sumqayıt | Zirvə | 65.80 | 92 | 98 | 190 |
10. | Ağayev Elvin | Bakı | Spartak | 62.70 | 91 | 0 | 0 |
Kişilər. 77 kq.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Bayramov Əfqan | 1983 | Bakı | Təhsil | 76.70 | 126 | 173 | 299 |
2. | Əliquliyev Kənan | 1998 | Lənkəran | Zirvə | 76.30 | 132 | 166 | 298 |
3. | Zeynalov Orxan | 1992 | Neftçala | Zirvə | 76.60 | 125 | 152 | 277 |
4. | Babayev Tarmenxan | 2002 | Şərur | Təhsil | 76.63 | 123 | 143 | 266 |
5. | Cəfərov Eltun | 1977 | Qazax | Zirvə | 77.00 | 115 | 140 | 255 |
6. | Ağalarov Kamran | 1999 | Qobustan | Zirvə | 74.70 | 111 | 135 | 246 |
7. | İsmayılov Məqsəd | 1994 | Şamaxı | Zirvə | 76.60 | 100 | 130 | 230 |
8. | Alxasov Əlimərdan | 2001 | Lerik | Zirvə | 73.40 | 110 | 120 | 230 |
9. | Cabbarzadə Əşrəf | 1995 | Lənkəran | Təhsil | 76.20 | 102 | 128 | 230 |
10. | Babayev Səxavət | 1997 | Şamaxı | Zirvə | 73.30 | 90 | 117 | 207 |
Kişilər. 85 kq.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Tağızadə Ceyhun | 1995 | Lənkəran | Zirvə | 83.30 | 145 | 173 | 318 |
2. | İsmayılov Kamran | 1993 | Sumqayıt | Zirvə | 85.00 | 142 | 176 | 318 |
3. | Mirzəyev Sənan | 1999 | Bakı | Spartak | 84.80 | 146 | 166 | 312 |
4. | Səlimov Fuad | 1999 | Bakı | Spartak | 81.80 | 125 | 166 | 291 |
5. | Şükürlü Mayıl | 2001 | Bakı | Təhsil | 77.50 | 115 | 135 | 250 |
6. | İmranov Rövşən | 1999 | Bakı | Spartak | 80.50 | 100 | 140 | 240 |
7. | Səmədli Ümid | 1997 | Neftçala | Zirvə | 82.20 | 107 | 116 | 223 |
8. | Əliyev Ayaz | 1996 | Bakı | Spartak | 83.90 | 105 | 0 | 0 |
9. | Qocayev Emin | 1988 | Gəncə | Təhsil | 84.10 | 0 | 0 | 0 |
10. | Bağırov Emil | 1997 | Abşeron | Zirvə | 85.00 | 115 | 0 | 0 |
Kişilər. 94 kq.
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Nəbiyev Nailxan | 1994 | Bakı | Spartak | 93.30 | 161 | 201 | 362 |
2. | Fətullayev Rövşən | 1997 | Lənkəran | Zirvə | 94.00 | 161 | 200 | 361 |
3. | İsmayılov Hüseyn | 1999 | Yevlax | Zirvə | 88.40 | 150 | 180 | 330 |
4. | Beskov Kamran | 1996 | Bakı | Təhsil | 87.00 | 126 | 160 | 286 |
5. | Nəzərov Əliş | 1999 | Bakı | Təhsil | 91.10 | 121 | 146 | 267 |
Kişilər. 105 kq və +105 kq.
105 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Nurməmmədov Əziz | 1994 | Xırdalan | Zirvə | 101.3 | 126 | 155 | 281 |
2. | Gəraylı Xəlil | 1994 | Goranboy | Zirvə | 105.0 | 125 | 155 | 280 |
3. | Bayramlı Ümidvar | 2001 | Bakı | Təhsil | 98.10 | 118 | 156 | 274 |
4. | Qurbanov İsmayıl | 2000 | Qobustan | Zirvə | 104.9 | 105 | 150 | 255 |
5. | Əliyev Əli | 1994 | Gəncə | Təhsil | 103.4 | 120 | 0 | 0 |
+105 kq
N | Adı | İl | Şəhər | Klub | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Məmmədli Azər | 1995 | Lənkəran | Zirvə | 151.0 | 165 | 208 | 373 |
2. | Piriyev Rolan | 1989 | Bakı | Spartak | 116.9 | 140 | 175 | 315 |
3. | Səfərov Vasif | 1992 | Xırdalan | Zirvə | 108.7 | 142 | 156 | 298 |
4. | Kolayev Asxab | 1999 | Bakı | Neftçi | 128.3 | 136 | 150 | 286 |
Kişilər. Ustadlar.
N | Adı | İl | Şəhər | Çəki | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Jilyayev Vladimir | 1948 | Abşeron | 94.30 | 90 | 110 | 200 | 421.05 |
2. | Cəmilov Namiq | 1982 | Gəncə | 80.00 | 126 | 151 | 277 | 363.25 |
3. | Alıyev Akif | 1959 | Bakı | 80.00 | 75 | 85 | 160 | 356.98 |
4. | Quliyev Səddar | 1950 | Sumqayıt | 80.60 | 70 | 92 | 162 | 339.37 |
5. | Tağıyev Zəfər | 1973 | Samux | 74.80 | 100 | 125 | 225 | 337.54 |
6. | Zeynalov Nizami | 1973 | Gəncə | 59.70 | 90 | 101 | 191 | 328.59 |
7. | Əkbərov Emin | 1973 | Sumqayıt | 82.10 | 90 | 100 | 190 | 271.39 |
8. | Məmmədov İltifat | 1965 | Bakı | 90.80 | 80 | 100 | 180 | 263.64 |
9. | Nəsrullayev Murad | 1976 | Lənkəran | 80.90 | 80 | 110 | 190 | 262.54 |
10. | Əliquliyev Teymur | 1968 | Lənkəran | 91.80 | 75 | 106 | 181 | 256.18 |
11. | Nəbiyev İdris | 1968 | Bakı | 100.0 | 80 | 105 | 185 | 254.98 |
12. | Həsənov Məlikməhəmməd | 1960 | Sumqayıt | 85.40 | 60 | 75 | 135 | 226.61 |