Bu gün Veteran Ağır Atletlər arasında 22-ci kişi vəə 20-ci qadıınlar Avropa çempionatında son gündür. Lənkəran şəhər İdman Olimpiya Kompleksində keçirilən turnirin son üç sessiyasına şahidlik edəcək. Günün cədvəli aşağıdakı kimidir:
Çəki |
Start |
Atlet |
Yaş qrupu |
Çəki dərəcəsi |
Sessiya |
|
Şənbə |
9:00 |
11:00 |
10 |
M1 |
56,62,69,77 |
22 |
09.06.2012 |
10:30 |
12:30 |
12 |
M1 |
85,94 |
23 |
|
12:00 |
14:00 |
7 |
M1 |
105,+105 |
24 |
|
|
|
29 |
M-1 qrupunda 56, 62, 69 və 77 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Zeynalov Nizami | AZƏRBAYCAN | 55.10 | 56 | 1973 | 35-39 | -80 | 80 | 83 | -90 | 90 | -95 | 173 | 271.45 | 305.38 | 28 | M |
1. | Aftandil Hümbətli | AZƏRBAYCAN | 67.70 | 69 | 1975 | 35-39 | 90 | 95 | -100 | 120 | 125 | 0 | 220 | 298.03 | 327.83 | 28 | M |
2. | Eldəniz Əhmədov | AZƏRBAYCAN | 68.10 | 69 | 1976 | 35-39 | 70 | -72 | -72 | 85 | -97 | -97 | 155 | 209.18 | 227.38 | 25 | M |
1. | Tağıyev Zafar | AZƏRBAYCAN | 73.10 | 77 | 1973 | 35-39 | 108 | -112 | 112 | 136 | 145 | 0 | 257 | 332.05 | 373.55 | 28 | M |
2. | Aleksandros Muskafidis | Yunanıstan | 76.30 | 77 | 1974 | 35-39 | 110 | 115 | 120 | -137 | 137 | -146 | 257 | 323.95 | 360.55 | 25 | M |
ard
M-1 qrupunda 56, 62, 69 və 77 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Zeynalov Nizami | AZƏRBAYCAN | 55.10 | 56 | 1973 | 35-39 | -80 | 80 | 83 | -90 | 90 | -95 | 173 | 271.45 | 305.38 | 28 | M |
1. | Aftandil Hümbətli | AZƏRBAYCAN | 67.70 | 69 | 1975 | 35-39 | 90 | 95 | -100 | 120 | 125 | 0 | 220 | 298.03 | 327.83 | 28 | M |
2. | Eldəniz Əhmədov | AZƏRBAYCAN | 68.10 | 69 | 1976 | 35-39 | 70 | -72 | -72 | 85 | -97 | -97 | 155 | 209.18 | 227.38 | 25 | M |
1. | Tağıyev Zafar | AZƏRBAYCAN | 73.10 | 77 | 1973 | 35-39 | 108 | -112 | 112 | 136 | 145 | 0 | 257 | 332.05 | 373.55 | 28 | M |
2. | Aleksandros Muskafidis | Yunanıstan | 76.30 | 77 | 1974 | 35-39 | 110 | 115 | 120 | -137 | 137 | -146 | 257 | 323.95 | 360.55 | 25 | M |
M-1 qrupunda 85 və 94 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | Natiq Həsənov | AZƏRBAYCAN | 84.90 | 85 | 1977 | 35-39 | 110 | -115 | 115 | 135 | 0 | 0 | 250 | 297.93 | 319.38 | 28 | M |
2. | Emin Əkbərov | AZƏRBAYCAN | 82.60 | 85 | 1973 | 35-39 | 105 | 110 | -115 | 126 | -130 | 130 | 240 | 289.95 | 326.20 | 25 | M |
3. | Murad Nəsrullayev | AZƏRBAYCAN | 78.50 | 85 | 1977 | 35-39 | 100 | 105 | -107 | 123 | -128 | -128 | 228 | 282.92 | 303.29 | 23 | M |
4. | Tobias Ambs | Almaniya | 83.10 | 85 | 1976 | 35-39 | -101 | 101 | -105 | 121 | -128 | -128 | 222 | 267.39 | 290.65 | 22 | M |
5. | Abas Məmmədov | AZƏRBAYCAN | 79.20 | 85 | 1974 | 35-39 | -90 | 90 | -100 | 105 | -110 | 110 | 200 | 246.99 | 274.90 | 21 | M |
6. | Ağalar Muxtarov | AZƏRBAYCAN | 83.90 | 85 | 1973 | 35-39 | 82 | 87 | 91 | 95 | 101 | -105 | 192 | 230.15 | 258.92 | 20 | M |
Zaur Mərdanov | AZƏRBAYCAN | 79.40 | 85 | 1976 | 35-39 | -75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | M | |
1. | Əhməd Şahbazov | AZƏRBAYCAN | 93.90 | 94 | 1973 | 35-39 | 120 | 125 | 130 | 150 | 160 | -170 | 290 | 330.12 | 371.39 | 28 | M |
2. | Yaanus Hiiemae | Estoniya | 93.10 | 94 | 1974 | 35-39 | 108 | 113 | -117 | 140 | 147 | -152 | 260 | 297.04 | 330.61 | 25 | M |
ard
M-1 qrupunda 105 və +105 kq çəki dərəcələri
N | Adı | Ölkə | Ağırlığı | Çəki | Doğum tarixi | Yaş qrupu | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Sinkleyr | Manone-Meltzer | Xal | Cins | ||||
1. | İsmayıl Tağıyev | AZƏRBAYCAN | 104.70 | 105 | 1977 | 35-39 | 105 | 110 | 115 | 135 | 140 | -150 | 255 | 278.42 | 298.46 | 28 | M |
2. | Georgi Asanidze | Gürcüstan | 99.60 | 105 | 1975 | 35-39 | 105 | 112 | -117 | 125 | -140 | -143 | 237 | 263.50 | 289.85 | 25 | M |
1. | Emil Əliyev | AZƏRBAYCAN | 116.40 | 105+ | 1977 | 35-39 | 140 | 145 | 150 | -165 | 166 | -171 | 316 | 333.87 | 357.91 | 28 | M |
2. | Ağakərim Kərimov | AZƏRBAYCAN | 113.50 | 105+ | 1973 | 35-39 | 125 | 135 | 0 | 150 | 160 | 170 | 305 | 324.56 | 365.13 | 25 | M |
3. | Aleko Nosadze | Gürcüstan | 126.30 | 105+ | 1976 | 35-39 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 | 305 | 315.84 | 343.32 | 23 | M |
4. | Erik Kuninqas | Estoniya | 116.30 | 105+ | 1977 | 35-39 | -115 | 115 | 120 | -145 | -145 | 145 | 265 | 280.06 | 300.22 | 22 | M |
5. | Hans Hoda | Avstriya | 113.30 | 105+ | 1976 | 35-39 | 90 | 100 | -105 | 115 | -125 | -125 | 215 | 228.90 | 248.82 | 21 | M |