Məmmədov Sərxan və Baxışov İsmayıl 69 kq çəki dərəcəsində qalib oldular

Şimal DRES qəsəbəsindəki Ağır Atletika Akademiyasında keçirilən 15 və 17 yaşadək yeniyetmə oğlan və qızlar arasında Azərbaycan birinciliyində son yarış günü start götürüb. Yarışda ölkənin bütün şəhər və rayonlarından idman cəmiyyətləri, klubları, mərkəzləri, UGİM-lərini təmsil edən 150-yə yaxın gənc atlet iştirak edir.
Gün yaşı 15 və 17-yə qədər olan yeniyetmə oğlanların 69 kq çəki dərəcəsindəki mübarizəsi ilə başlayıb.
Yaşı 15-ə qədər olan yeniyetmələrin 69 kq çəki dərəcəsində qızıl medalı goranboylu atlet Sərxan Məmmədov əldə edib. O, toplam 220 kq (95+125) nəticə ilə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Gümüş medalı toplam 184 kq (84+100) nəticə ilə Səbuhi Şəmmədov, bürünc medalı isə 168 kq (76+92) nəticə ilə Əli Hüseynov əldə edib.
Yaşı 17-yə qədər olan yeniyetmələrin 69 kq çəki dərəcəsində qızıl medalı qobustanlı atlet İsmayıl Baxışov əldə edib. O, toplam 231 kq (105+126) nəticə ilə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Gümüş medalı toplam 210 kq (95+115) nəticə ilə Almazxan Səfərov, bürünc medalı isə 193 kq (93+100) nəticə ilə Taleh Rüstəmov əldə edib.

69 kq. Oğlanlar. A qrupu. 15 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Məmmədov Sərxan 2002 Goranboy Zirvə 66.50 95 125 220
2. Şəmmədov Səbuhi 2002 Goranboy Zirvə 66.30 84 100 184
3. Hüseynov Əli 2002 Goranboy Zirvə 63.70 76 92 168
4. Yusifov Murad 2003 Goranboy Zirvə 64.30 65 81 146
5. Cəfərov Səadəddin 2003 Qobustan Zirvə 63.50 60 81 141

 

69 kq. Oğlanlar. A qrupu. 17 yaş.

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Baxışov İsmayıl 2001 Qobustan Zirvə 67.20 105 126 231
2. Səfərov Almazxan 2000 Xırdalan Zirvə 68.20 95 115 210
3. Rüstəmov Taleh 2000 Sumqayıt Zirvə 65.40 93 100 193
4. Əlizadə Turab 2001 Lənkəran Zirvə 68.50 80 95 175
5. Cavadov Rahib 2001 Goranboy Zirvə 63.80 75 88 163
6. Qasımzadə Ümüd 2001 Cəlilabad Zirvə 66.70 75 85 160
7. Əhmədov Cavidan 2001 Lənkəran Təhsil 67.00 73 87 160
8. Cabbarzadə Cabbar 2001 Lənkəran Təhsil 63.90 64 85 149

 

69 kq. Oğlanlar. A qrupu. 15 və 17 yaş. Ümumi protokol

N Adı İl Şəhər Klub Çəki Birdən Təkanla Toplam
1. Baxışov İsmayıl 2001 Qobustan Zirvə 67.20 105 126 231
2. Məmmədov Sərxan 2002 Goranboy Zirvə 66.50 95 125 220
3. Səfərov Almazxan 2000 Xırdalan Zirvə 68.20 95 115 210
4. Rüstəmov Taleh 2000 Sumqayıt Zirvə 65.40 93 100 193
5. Şəmmədov Səbuhi 2002 Goranboy Zirvə 66.30 84 100 184
6. Əlizadə Turab 2001 Lənkəran Zirvə 68.50 80 95 175
7. Hüseynov Əli 2002 Goranboy Zirvə 63.70 76 92 168
8. Cavadov Rahib 2001 Goranboy Zirvə 63.80 75 88 163
9. Qasımzadə Ümüd 2001 Cəlilabad Zirvə 66.70 75 85 160
10. Əhmədov Cavidan 2001 Lənkəran Təhsil 67.00 73 87 160
11. Cabbarzadə Cabbar 2001 Lənkəran Təhsil 63.90 64 85 149
12. Yusifov Murad 2003 Goranboy Zirvə 64.30 65 81 146
13. Cəfərov Səadəddin 2003 Qobustan Zirvə 63.50 60 81 141

 

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action
Paylaş
Şərh yaz