Mayın 25-28-də Şüvəlan qəsəbəsindəki Ağır Atletika Akademiyasında keçirilən 15 və 17 yaşadək (2001-2002-ci il təv. və 2003-2005-cü il təv.) yeniyetmə oğlan və qızlar arasında Azərbaycan birinciliyində ilk yarış günüdür. Körpücük üzərinə yaşı 15 və 17-yə qədər olan qızlar çıxıb. Onlar yaş qrupları üzrə Sinkleyr cədvəlinə əsasən mütləq qalibləri müyyən ediblər.
Yaşı 15-ə qədər olan qızların mübarizəsində toplam 136 kq (59+77) çəki və 191.41 xalla Səma Mayılova qalib gəlib. Yaşı 17-yə qədər olan qızların mübarizəsində isə toplam 133 kq (63+70) çəki və 194.91 xalla Lalə Rzazadə qızıl medala layiq görülüb.
Yarışda ölkənin bütün şəhər və rayonlarından idman cəmiyyətləri, klubları, mərkəzləri, UGİM-lərini təmsil edən 150-yə yaxın gənc atlet iştirak edir. Birinciliyin keçirilməsində məqsəd ölkənin ən güclü yeniyetmə atletlərinin müəyyən edilməsi, ağır atletika idman növünün təbliğ və inkişaf etdirilməsi, dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, idmançıların ustalıq səviyyəsinin artırılması, həmçinin qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq və seçimdir.
Qadınlar – U-15
N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Mayılova Səma | 2004 | Xırdalan | Zirvə | 56.4 | 59 | 77 | 136 | 191.41 |
2. | Qarayeva Selcan | 2005 | İsmayıllı | Zirvə | 45.8 | 50 | 65 | 115 | 189.32 |
3. | Hüseynova Rahilə | 2004 | Lənkəran | Zirvə | 62.5 | 66 | 76 | 142 | 187.01 |
4. | Muxtarlı Günel | 2003 | Sumqayıt | Zirvə | 39.6 | 41 | 50 | 91 | 170.10 |
5. | Opanasyuk Anna | 2003 | Lənkəran | Zirvə | 57.0 | 53 | 67 | 120 | 167.68 |
6. | İmanova Fazilə | 2004 | Neftçala | Zirvə | 51.7 | 48 | 58 | 106 | 158.72 |
7. | Əliyeva Gülcahan | 2004 | Şərur | Zirvə | 47.5 | 25 | 42 | 77 | 107.08 |
8. | Mirzəzadə Fidan | 2004 | Bakı | Təhsil | 60.7 | 55 | – | – | – |
Qadınlar – U-17
N | Ad | İl | Şəhər/rayon | Klub/Cəmiyyət | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam | Xal |
1. | Rzazadə Lalə | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 53.7 | 63 | 70 | 133 | 194.91 |
2. | Hüseynzadə Fidan | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 70.0 | 67 | 86 | 153 | 188.81 |
3. | Fərəcova Şəfa | 2001 | Lənkəran | Zirvə | 56.0 | 48 | 61 | 109 | 154.16 |
The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action